Imam Biznis Libero tarifu, koje države mogu pozivati po povoljnim cenama?
Zemlja | Cena minuta ka fiksnim | Cena minuta ka mobilnim |
---|---|---|
Australija | 4,80 | 14,40 |
Austrija | 14,40 | 39,60 |
BiH (bez m:tel mrže) | 18,00 | 39,60 |
Brazil | 14,40 | 14,40 |
Bugarska | 14,40 | 39,60 |
Crna Gora (bez m:tel mreže) | 18,00 | 39,60 |
Češka | 4,80 | 14,40 |
Danska | 4,80 | 14,40 |
Egipat | 14,40 | 14,40 |
Francuska | 4,80 | 14,40 |
Grčka | 4,80 | 14,40 |
Holandija | 14,40 | 14,40 |
Hong Kong | 4,80 | 4,80 |
Hrvatska | 18,00 | 39,60 |
Indija | 4,80 | 4,80 |
Irak | 24,00 | 24,00 |
Iran | 24,00 | 24,00 |
Irska | 4,80 | 14,40 |
Island | 4,80 | 14,40 |
Italija | 4,80 | 24,00 |
Izrael | 4,80 | 4,80 |
Japan | 4,80 | 4,80 |
Južna Afrika | 24,00 | 24,00 |
Kanada | 4,80 | 4,80 |
Katar | 24,00 | 24,00 |
Kina | 4,80 | 4,80 |
Kipar | 14,40 | 14,40 |
Kuvajt | 14,40 | 14,40 |
Liban | 24,00 | 24,00 |
Luksemburg | 4,80 | 14,40 |
Mađarska | 4,80 | 14,40 |
Meksiko | 4,80 | 4,80 |
Malta | 4,80 | 4,80 |
Nemačka | 4,80 | 14,40 |
Norveška | 4,80 | 14,40 |
Novi Zeland | 4,80 | 4,80 |
Pakistan | 14,40 | 14,40 |
Poljska | 4,80 | 14,40 |
Rumunija | 4,80 | 14,40 |
Rusija | 4,80 | 24,00 |
Saudijska Arabija | 14,40 | 14,40 |
SAD | 4,80 | 4,80 |
Severna Makedonija | 18,00 | 39,60 |
Slovačka | 4,80 | 14,40 |
Španija | 4,80 | 14,40 |
Švedska | 4,80 | 14,40 |
Turska | 4,80 | 24,00 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 24,00 | 24,00 |
Ukrajina | 14,40 | 24,00 |
Velika Britanija | 4,80 | 14,40 |
Uspostava veze iznosi 6,99 dinara.
Obračunski interval za razgovore je 60s.
Zauzeće ili poziv na koji nije odgovoreno se ne tarifira.
Sve cene su prikazane u dinarima sa PDV-om.