Iskoristite specijalan popust i uvođenje nove fiksne linije sa ugovornom obavezom od 24 meseca koštaće Vas samo 1 dinar.
Usluga | Cena | |
---|---|---|
Novi telefonski priključak uz ugovornu obavezu na 24 meseca | Novi telefonski priključak uz ugovornu obavezu na 24 meseca | 1,00 |
Novi telefonski priključak bez ugovorne obaveze | Novi telefonski priključak bez ugovorne obaveze | 6.000,00 |
Seoba telefonskog priključka | Seoba telefonskog priključka | besplatno |
Mesečna naknada direktna linija | Mesečna naknada direktna linija | 659,00 |
Mesečna naknada dvojnik | Mesečna naknada dvojnik | 329,50 |
Promena broja telefonskog priključka | Promena broja telefonskog priključka | 117,00 |
Premeštaj telefonskog priključka | Premeštaj telefonskog priključka | po fakturi |
Demontiranje na zahtev korisnika | Demontiranje na zahtev korisnika | besplatno |
Promena u nazivu korisnika | Promena u nazivu korisnika | besplatno |
Promena namene korišćenja telefonskog priključka | Promena namene korišćenja telefonskog priključka | besplatno |
Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev pretplatnika (za svako novo unošenje) | Posebno unošenje u telefonski imenik na zahtev pretplatnika (za svako novo unošenje) | besplatno |
Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja pretplatnika) | Ponovno uključenje isključenog telefona (zbog neblagovremenog plaćanja računa i uznemiravanja pretplatnika) | 234,00 |
Promene u telefonskom imeniku | Promene u telefonskom imeniku | besplatno |
Usluga | Aktivacija | Mesečna naknada | |
---|---|---|---|
Omnifon | Omnifon | besplatno | 142,80 |
Poziv na čekanju | Poziv na čekanju | besplatno | 44,86 |
Bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva | Bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva | besplatno | 44,86 |
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik je zauzet | Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik je zauzet | besplatno | 44,86 |
Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik se ne javlja | Preusmeravanje dolaznih poziva - pozvani korisnik se ne javlja | besplatno | 44,86 |
Konferencijska veza sa tri učesnika u vezi | Konferencijska veza sa tri učesnika u vezi | besplatno | 44,86 |
Identifikacija pozivajućeg pretplatnika | Identifikacija pozivajućeg pretplatnika | 60,22 | 89,71 |
Servis za naručivanje buđenja 19811 | Servis za naručivanje buđenja 19811 | 30,00 po pozivu | - |
Zabrana dolaznih poziva - pristup i mesečna naknada | Zabrana dolaznih poziva - pristup i mesečna naknada | 60,22 | 89,71 |
Zabrana dolaznih poziva - svako aktiviranje usluge | Zabrana dolaznih poziva - svako aktiviranje usluge | 1,82 | - |
Ne smetaj | Ne smetaj | 60,22 | 89,71 |
+ svako aktiviranje usluge | + svako aktiviranje usluge | 1,82 | - |
Specifikacija odlaznih poziva (jednokratni listing) | Specifikacija odlaznih poziva (jednokratni listing) | plaćaju se troškovi štampe i dostave | 60,00 |
Specifikacija odlaznih poziva (mesečni listing) | Specifikacija odlaznih poziva (mesečni listing) | plaćaju se troškovi štampe i dostave | 24,00 |
Poziv bez biranja - bezuslovno | Poziv bez biranja - bezuslovno | 60,22 | 89,71 |
Poziv bez biranja sa vremenskom kontrolom | Poziv bez biranja sa vremenskom kontrolom | 60,22 | 44,86 |
+ svaka izmena broja bez biranja | + svaka izmena broja bez biranja | 1,82 | - |
Privremeno isključenje na zahtev korisnika (od 1 do 3 meseca) direktna linija i ISDN | Privremeno isključenje na zahtev korisnika (od 1 do 3 meseca) direktna linija i ISDN | besplatno | 659,00 |
Privremeno isključenje na zahtev korisnika (od 1 do 3 meseca) dvojnik | Privremeno isključenje na zahtev korisnika (od 1 do 3 meseca) dvojnik | besplatno | 329,50 |
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatora | Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom operatora | besplatno | - |
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika - pristup i mesečna pretplata | Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika - pristup i mesečna pretplata | besplatno | - |
Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika - svako aktiviranje | Ograničavanje odlaznih poziva pod kontrolom pretplatnika - svako aktiviranje | besplatno | - |
Odbijanje poziva | Odbijanje poziva | 60,23 | 89,70 |
Govorna pošta | Govorna pošta | besplatno | 89,70 |
Zlonamerni poziv | Zlonamerni poziv | besplatno | - |
Korisnicima BBTF telefonskog priključka, realizovanog korišćenjem širokopojasne pristupne tehnologije, kao i korisnicima telefonskog priključka realizovanog preko optičke infrastrukture sledeće dodatne usluge su obuhvaćene mesečnom naknadom i ne naplaćuju se dodatno:
o Identifikacija dolaznih poziva
o Poziv na čekanju
o Preusmeravanje poziva (svi tipovi: bezuslovno, nejavljanje, zauzeće)
o Odbijanje anonimnih poziva
o Ne smetaj
o Konferencijska veza
o Brzo biranje
Navedenim korisnicima se u skladu sa prethodnim cenovnikom naplaćuje samo korišćenje dodatne usluge Govorna pošta.
Cena | ||
---|---|---|
Mesečna naknada | Mesečna naknada | 659,00 |
Seoba ISDN priključka | Seoba ISDN priključka | besplatno |
Promena broja baznog ISDN priključka | Promena broja baznog ISDN priključka | 23,04 |
Promena u nazivu korisnika ISDN priključka | Promena u nazivu korisnika ISDN priključka | besplatno |
Promena namene korišćenja ISDN priključka | Promena namene korišćenja ISDN priključka | besplatno |
ISDN bazni priključak podrazumeva dve nezavisne digitalne telefonske linije koje možete istovremeno da koristite. Mesečna naknada obuhvata i upotrebu dodatnih usluga: identifikacija dolaznih poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju, tri učesnika u vezi i konferencijska veza. Primenjuje se cena minuta razgovora važeća za fiksnu telefonsku liniju.
ISDN bazni priključak nije u ponudi za nove korisnike.
Cena | ||
---|---|---|
Mesečna naknada direktna linija | Mesečna naknada direktna linija | 659,00 |
Mesečna naknada dvojnik | Mesečna naknada dvojnik | 329,50 |
Pozivi ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade | Pozivi ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade | 150 minuta |
Cena minuta razgovora ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju, nakon potrošenih minuta u okviru mesečne naknade | Cena minuta razgovora ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju, nakon potrošenih minuta u okviru mesečne naknade | 1,20 |
Cena minuta razgovora ka mobilnim mrežama u domaćem saobraćaju | Cena minuta razgovora ka mobilnim mrežama u domaćem saobraćaju | 10,00 |
Obračunski interval je 60s+60s.
Naziv mesta | Pozivni broj | Naziv mesta | Pozivni broj | Naziv mesta | Pozivni broj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ada | Ada | 024 | Kosovo Polje | 038 | Prokuplje | 027 |
Aleksandrovac | Aleksandrovac | 037 | Kosovska Mitrovica | 028 | Rača Kragujevačka | 034 |
Aleksinac | Aleksinac | 018 | Kovačica | 013 | Raška | 036 |
Alibunar | Alibunar | 013 | Kovin | 013 | Ražanj | 037 |
Apatin | Apatin | 025 | Kragujevac | 034 | Rekovac | 035 |
Aranđelovac | Aranđelovac | 034 | Kraljevo | 036 | Ruma | 022 |
Arilje | Arilje | 031 | Krupanj | 015 | Sečanj | 023 |
Babušnica | Babušnica | 010 | Kruševac | 037 | Senta | 024 |
Bač | Bač | 021 | Kučevo | 012 | Sjenica | 020 |
Bačka Palanka | Bačka Palanka | 021 | Kula | 025 | Smederevo | 026 |
Bačka Topola | Bačka Topola | 024 | Kuršumlija | 027 | Smederevska Palanka | 026 |
Bački Petrovac | Bački Petrovac | 021 | Lajkovac | 014 | Sokobanja | 018 |
Bajina Bašta | Bajina Bašta | 031 | Lapovo (Varoš) | 034 | Sombor | 025 |
Barajevo | Barajevo | 011 | Lazarevac | 011 | Sopot | 011 |
Batočina | Batočina | 034 | Lebane | 016 | Srbobran | 021 |
Bečej | Bečej | 021 | Leposavić | 028 | Sremska Mitrovica | 022 |
Bela Crkva | Bela Crkva | 013 | Leskovac | 016 | Sremski Karlovci | 021 |
Bela Palanka | Bela Palanka | 018 | Loznica | 015 | Stara Pazova | 022 |
Beočin | Beočin | 021 | Lučani | 032 | Subotica | 024 |
Beograd | Beograd | 011 | Ljig | 014 | Surdulica | 017 |
Blace | Blace | 027 | Ljubovija | 015 | Svilajnac | 035 |
Bogatić | Bogatić | 015 | Majdanpek | 030 | Svrljig | 018 |
Bojnik | Bojnik | 016 | Mali Iđoš | 024 | Šabac | 015 |
Boljevac | Boljevac | 030 | Mali Zvornik | 015 | Šid | 022 |
Bor | Bor | 030 | Malo Crniće | 012 | Štrpce | 0290 |
Bosilegrad | Bosilegrad | 017 | Medveđa | 016 | Temerin | 021 |
Brus | Brus | 037 | Merošina | 018 | Titel | 021 |
Bujanovac | Bujanovac | 017 | Mionica | 014 | Topola | 034 |
Crna Trava | Crna Trava | 016 | Mladenovac | 011 | Trgovište | 017 |
Čačak | Čačak | 032 | Negotin | 019 | Trstenik | 037 |
Čajetina | Čajetina | 031 | Niš | 018 | Tutin | 020 |
Čoka | Čoka | 0230 | Nova Crnja | 023 | Ub | 014 |
Ćićevac | Ćićevac | 037 | Nova Varoš | 033 | Užice | 031 |
Ćuprija | Ćuprija | 035 | Novi Bečej | 023 | Valjevo | 014 |
Despotovac | Despotovac | 035 | Novi Kneževac | 0230 | Varvarin | 037 |
Dimitrovgrad | Dimitrovgrad | 010 | Novi Pazar | 020 | Velika Plana | 026 |
Doljevac | Doljevac | 018 | Novi Sad | 021 | Veliko Gradište | 012 |
Gadžin Han | Gadžin Han | 018 | Obrenovac | 011 | Vladičin Han | 017 |
Golubac | Golubac | 012 | Opovo | 013 | Vladimirci | 015 |
Gornji Milanovac | Gornji Milanovac | 032 | Osečina | 014 | Vlasotince | 016 |
Gračanica | Gračanica | 038 | Odžaci | 025 | Vranje | 017 |
Grocka | Grocka | 011 | Pančevo | 013 | Vrbas | 021 |
Inđija | Inđija | 022 | Paraćin | 035 | Vrnjačka Banja | 036 |
Irig | Irig | 022 | Pećinci | 022 | Vršac | 013 |
Ivanjica | Ivanjica | 032 | Petrovac na Mlavi | 012 | Zaječar | 019 |
Jagodina | Jagodina | 035 | Petrovaradin | 021 | Zrenjanin | 023 |
Kanjiža | Kanjiža | 024 | Pirot | 010 | Zubin Potok | 028 |
Kikinda | Kikinda | 0230 | Plandište | 013 | Zvečan | 028 |
Kladovo | Kladovo | 019 | Požarevac | 012 | Žabalj | 021 |
Knić | Knić | 034 | Požega | 031 | Žabari | 012 |
Knjaževac | Knjaževac | 019 | Preševo | 017 | Žagubica | 012 |
Koceljeva | Koceljeva | 015 | Priboj | 033 | Žitište | 023 |
Kosjerić | Kosjerić | 031 | Prijepolje | 033 | Žitorađa | 027 |
Obračunski interval je 60s+60s.
Cena po jednom minutu | ||
---|---|---|
Pozivi ka mobilnoj mreži m:tel Austrija | Pozivi ka mobilnoj mreži m:tel Austrija | 14,55 |
Pozivi ka ostalim fiksnim i mobilnim mrežama u Austriji | Pozivi ka ostalim fiksnim i mobilnim mrežama u Austriji | 24,50 |
Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži u Crnoj Gori | Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži u Crnoj Gori | 14,55 |
Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori | Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori | 16,86 |
Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Crnoj Gori | 44,51 |
Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži u Bosni i Hercegovini | Pozivi ka fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži u Bosni i Hercegovini | 14,55 |
Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini | Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini | 16,86 |
Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Bosni i Hercegovini | Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Bosni i Hercegovini | 44,51 |
Obračunski interval je 60s+60s.
Zona | Cena po jednom minutu | ||
---|---|---|---|
Zona I | Zona I | Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama Bugarske, Mađarske i Rumunije Pozivi ka fiksnim mrežama Makedonije Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u BiH Pozivi ka ostalim fiksnim mrežama u Crnoj Gori | 16,86 |
Zona II | Zona II | Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama Evrope (Poljska, Italija...) | 20,80 |
Zona III | Zona III | Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama Evrope (Nemačka, Hrvatska, Švajcarska, Austrija, Holandija, Belgija...) i zemlje Magreba | 24,50 |
Zona IV | Zona IV | Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama SAD, Slovenije, Kanade, Australije, Albanije i nekim zemljama Azije Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u Crnoj Gori Pozivi ka ostalim mobilnim mrežama u BiH Pozivi ka mobilnim mrežama Makedonije | 44,51 |
Zona V | Zona V | Pozivi ka fiksnim i mobilnim mrežama u zemljama Afrike, Azije, Južne Amerike i druge | 53,41 |
Obračunski interval je 60s+60s.
Naziv zemlje | Pozivni broj | Zona | |
---|---|---|---|
Albanija | Albanija | 355 | IV |
Alžir | Alžir | 213 | III |
Američka Samoa | Američka Samoa | 1684 | V |
Andora | Andora | 376 | II |
Angola | Angola | 244 | V |
Angvila | Angvila | 1264 | V |
Antigva | Antigva | 1268 | V |
Argentina | Argentina | 54 | V |
Aruba | Aruba | 297 | V |
Asunsion | Asunsion | 247 | V |
Australija | Australija | 61 | IV |
Australijska Eks Teritorija | Australijska Eks Teritorija | 672 | V |
Austrija | Austrija | 43 | III |
Avganistan | Avganistan | 93 | V |
Azerbejdžan | Azerbejdžan | 994 | IV |
Bahami | Bahami | 1242 | V |
Bahrein | Bahrein | 973 | V |
Bangladeš | Bangladeš | 880 | V |
Barbados | Barbados | 1246 | V |
Belgija | Belgija | 32 | III |
Belize | Belize | 501 | V |
Belorusija | Belorusija | 375 | II |
Benin | Benin | 229 | V |
Bermuda | Bermuda | 1441 | V |
Bocvana | Bocvana | 267 | V |
Bolivija | Bolivija | 591 | V |
Bosna i Hercegovina | Bosna i Hercegovina | 387 | I |
Bosna i Hercegovina (pozivi ka ostalim mobilnim mrežama) | Bosna i Hercegovina (pozivi ka ostalim mobilnim mrežama) | 387 | IV |
Brazil | Brazil | 55 | V |
Britanska devičanska ostrva | Britanska devičanska ostrva | 1284 | V |
Brunej | Brunej | 673 | V |
Bugarska | Bugarska | 359 | I |
Burkina Faso | Burkina Faso | 226 | V |
Burundi | Burundi | 257 | V |
Butan | Butan | 975 | V |
Centralno Afrička Republika | Centralno Afrička Republika | 236 | V |
Crna Gora (pozivi ka ostalim mobilnim mrežama) | Crna Gora (pozivi ka ostalim mobilnim mrežama) | 382 | IV |
Čad | Čad | 235 | V |
Češka | Češka | 420 | II |
Čile | Čile | 56 | V |
Danska | Danska | 45 | III |
Demokratska Republika Kongo (Zair) | Demokratska Republika Kongo (Zair) | 243 | V |
Devičanska ostrva | Devičanska ostrva | 1340 | V |
Dijego Garsija | Dijego Garsija | 246 | V |
Dominikanska Republika | Dominikanska Republika | 1809 | V |
Dominikanska zajednica | Dominikanska zajednica | 1767 | V |
Džibuti | Džibuti | 253 | V |
Egipat | Egipat | 20 | V |
Ekvador | Ekvador | 593 | V |
Ekvatorijalna Gvineja | Ekvatorijalna Gvineja | 240 | V |
El Salvador | El Salvador | 503 | V |
Eritreja | Eritreja | 291 | V |
Estonija | Estonija | 372 | III |
Etiopija | Etiopija | 251 | V |
Farska ostrva | Farska ostrva | 298 | V |
Fidži | Fidži | 679 | V |
Filipini | Filipini | 63 | V |
Finska | Finska | 358 | III |
Foklandska ostrva | Foklandska ostrva | 500 | V |
Francuska | Francuska | 33 | II |
Francuska Gvajana | Francuska Gvajana | 594 | IV |
Francuska Polinezija | Francuska Polinezija | 689 | V |
Gabon | Gabon | 241 | V |
Gambija | Gambija | 220 | V |
Gana | Gana | 233 | V |
Gibraltar | Gibraltar | 350 | III |
Grčka | Grčka | 30 | II |
Grenada | Grenada | 1473 | V |
Grenland | Grenland | 299 | IV |
Gruzija | Gruzija | 995 | IV |
Guam | Guam | 1671 | V |
Gvadalupa | Gvadalupa | 590 | IV |
Gvajana | Gvajana | 592 | V |
Gvatemala | Gvatemala | 502 | V |
Gvineja | Gvineja | 224 | V |
Gvineja Bisao | Gvineja Bisao | 245 | V |
Haiti | Haiti | 509 | V |
Holandija | Holandija | 31 | III |
Holandski Antili | Holandski Antili | 599 | V |
Honduras | Honduras | 504 | V |
Hong Kong | Hong Kong | 852 | V |
Hrvatska | Hrvatska | 385 | III |
Indija | Indija | 91 | V |
Indonezija | Indonezija | 62 | V |
Irak | Irak | 964 | V |
Iran | Iran | 98 | V |
Irska | Irska | 353 | III |
Island | Island | 354 | III |
Istočni Timor | Istočni Timor | 670 | V |
Italija | Italija | 39 | II |
Izrael | Izrael | 972 | V |
Jamajka | Jamajka | 1876 | V |
Japan | Japan | 81 | V |
Jemen | Jemen | 967 | V |
Jermenija | Jermenija | 374 | IV |
Jordan | Jordan | 962 | V |
Južna Koreja | Južna Koreja | 82 | V |
Južni Sudan | Južni Sudan | 211 | V |
Južnoafrička Republika | Južnoafrička Republika | 27 | V |
Kajmanska ostrva | Kajmanska ostrva | 1345 | V |
Kambodža | Kambodža | 855 | V |
Kamerun | Kamerun | 237 | V |
Kanada | Kanada | 1 | IV |
Katar | Katar | 974 | IV |
Kazahstan | Kazahstan | 7 | IV |
Kenija | Kenija | 254 | V |
Kina | Kina | 86 | V |
Kipar | Kipar | 357 | III |
Kirgistan | Kirgistan | 996 | IV |
Kiribati | Kiribati | 686 | V |
Kolumbija | Kolumbija | 57 | V |
Komori | Komori | 269 | V |
Kostarika | Kostarika | 506 | V |
Kuba | Kuba | 53 | V |
Kukova ostrva | Kukova ostrva | 682 | V |
Kuvajt | Kuvajt | 965 | V |
Laos | Laos | 856 | V |
Lesoto | Lesoto | 266 | V |
Letonija | Letonija | 371 | III |
Liban | Liban | 961 | V |
Liberija | Liberija | 231 | V |
Libija | Libija | 218 | III |
Lihtenštajn | Lihtenštajn | 423 | II |
Litvanija | Litvanija | 370 | III |
Luksemburg | Luksemburg | 352 | II |
Madagaskar | Madagaskar | 261 | V |
Mađarska | Mađarska | 36 | I |
Majot | Majot | 262 | IV |
Makao | Makao | 853 | V |
Makedonija (pozivi ka fiksnim mrežama) | Makedonija (pozivi ka fiksnim mrežama) | 389 | I |
Makedonija (pozivi ka mobilnim mrežama) | Makedonija (pozivi ka mobilnim mrežama) | 389 | IV |
Malavi | Malavi | 265 | V |
Maldivi | Maldivi | 960 | V |
Malezija | Malezija | 60 | V |
Mali | Mali | 223 | V |
Malta | Malta | 356 | III |
Maroko | Maroko | 212 | III |
Maršalska ostrva | Maršalska ostrva | 692 | V |
Martinik | Martinik | 596 | IV |
Mauricijus | Mauricijus | 230 | V |
Mauritanija | Mauritanija | 222 | V |
Meksiko | Meksiko | 52 | V |
Mianmar (Burma) | Mianmar (Burma) | 95 | V |
Mikronezija | Mikronezija | 691 | V |
Moldavija | Moldavija | 373 | II |
Monako | Monako | 377 | II |
Monako (KFOR mobina mreža) | Monako (KFOR mobina mreža) | 377 | IV |
Mongolija | Mongolija | 976 | V |
Monserat | Monserat | 1664 | V |
Mozambik | Mozambik | 258 | V |
Namibija | Namibija | 264 | V |
Nauru | Nauru | 674 | V |
Nemačka | Nemačka | 49 | III |
Nepal | Nepal | 977 | V |
Niger | Niger | 227 | V |
Nigerija | Nigerija | 234 | V |
Nikaragva | Nikaragva | 505 | V |
Niue ostrvo | Niue ostrvo | 683 | V |
Norveška | Norveška | 47 | III |
Nova Kaledonija | Nova Kaledonija | 687 | V |
Novi Zeland | Novi Zeland | 64 | IV |
Obala Slonovače | Obala Slonovače | 225 | V |
Oman | Oman | 968 | V |
Pakistan | Pakistan | 92 | V |
Palau | Palau | 680 | V |
Palestina | Palestina | 970 | V |
Panama | Panama | 507 | V |
Papua Nova Gvineja | Papua Nova Gvineja | 675 | V |
Paragvaj | Paragvaj | 595 | V |
Peru | Peru | 51 | V |
Poljska | Poljska | 48 | II |
Portoriko | Portoriko | 1787 | V |
Portugal | Portugal | 351 | III |
Republika Kongo | Republika Kongo | 242 | V |
Reunion | Reunion | 262 | IV |
Ruanda | Ruanda | 250 | V |
Rumunija | Rumunija | 40 | I |
Rusija | Rusija | 7 | III |
SAD | SAD | 1 | IV |
San Marino | San Marino | 378 | II |
Sao Tome i Principe | Sao Tome i Principe | 239 | V |
Saudijska Arabija | Saudijska Arabija | 966 | V |
Sejšeli | Sejšeli | 248 | V |
Senegal | Senegal | 221 | V |
Severna Marijanska ostrva | Severna Marijanska ostrva | 1670 | V |
Severna Koreja | Severna Koreja | 850 | V |
Sijera Leone | Sijera Leone | 232 | V |
Singapur | Singapur | 65 | V |
Sirija | Sirija | 963 | V |
Slovačka | Slovačka | 421 | II |
Slovenija | Slovenija | 386 | IV |
IPKO Slovenija (pozivi ka fiksnoj mreži) | IPKO Slovenija (pozivi ka fiksnoj mreži) | 386 | II |
IPKO Slovenija (pozivi ka mobilnoj mreži) | IPKO Slovenija (pozivi ka mobilnoj mreži) | 386 | IV |
Solomoni | Solomoni | 677 | V |
Somalija | Somalija | 252 | V |
Sudan | Sudan | 249 | V |
Surinam | Surinam | 597 | V |
Svazilend | Svazilend | 268 | V |
Sveta Jelena | Sveta Jelena | 290 | V |
Sveta Lucija | Sveta Lucija | 1758 | V |
Sveti Kits i Nevis | Sveti Kits i Nevis | 1869 | V |
Sveti Martin | Sveti Martin | 1721 | IV |
Sveti Pijer i Mikelon | Sveti Pijer i Mikelon | 508 | IV |
Sveti Vinsent i Grenadini | Sveti Vinsent i Grenadini | 1784 | V |
Španija | Španija | 34 | III |
Šri Lanka | Šri Lanka | 94 | V |
Švajcarska | Švajcarska | 41 | III |
Švedska | Švedska | 46 | III |
Tadžikistan | Tadžikistan | 992 | IV |
Tajland | Tajland | 66 | V |
Tajvan | Tajvan | 886 | V |
Tanzanija | Tanzanija | 255 | V |
Togo | Togo | 228 | V |
Tokelau | Tokelau | 690 | V |
Tonga | Tonga | 676 | V |
Trinidad i Tobago | Trinidad i Tobago | 1868 | V |
Tunis | Tunis | 216 | III |
Turkes i Kejkes | Turkes i Kejkes | 1649 | V |
Turkmenistan | Turkmenistan | 993 | IV |
Turska | Turska | 90 | II |
Tuvalu | Tuvalu | 688 | V |
Uganda | Uganda | 256 | V |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Ujedinjeni Arapski Emirati | 971 | IV |
Ukrajina | Ukrajina | 380 | III |
Urugvaj | Urugvaj | 598 | V |
Uzbekistan | Uzbekistan | 998 | IV |
Valis i Futuna | Valis i Futuna | 681 | V |
Vanuatu | Vanuatu | 678 | V |
Velika Britanija | Velika Britanija | 44 | III |
Venecuela | Venecuela | 58 | V |
Vijetnam | Vijetnam | 84 | V |
Zambija | Zambija | 260 | V |
Zapadna Samoa | Zapadna Samoa | 685 | V |
Zelenortska ostrva | Zelenortska ostrva | 238 | V |
Zimbabve | Zimbabve | 263 | V |
Obračunski interval je 60s+60s.
Satelitska mreža | Cena po jednom minutu | |
---|---|---|
Satelitska mreža 1 (međunarodni kod 881) | Satelitska mreža 1 (međunarodni kod 881) | 337,20 |
Satelitska mreža 2 (međunarodni kod 882) | Satelitska mreža 2 (međunarodni kod 882) | 242,40 |
Satelitska mreža 3 (međunarodni kod 883) | Satelitska mreža 3 (međunarodni kod 883) | 44,51 |
Satelitska mreža 4 INMARSAT (međunarodni kod 870) | Satelitska mreža 4 INMARSAT (međunarodni kod 870) | 420,00 |
Obračunski interval je 60s+60s.
Dostupan je 24 časa dnevno.
Odnosi se na pozive sa mobilnih i fiksnih brojeva.
Pozivi ka brojevima koji počinju sa 0700 tarifiraju se po ceni:
• 1,20 din/min za pozive iz fiksne mts mreže (bez obzira na to iz koje mrežne grupe je upućen poziv)
• 4,80 din/min za korisnike iz mts mobilne mreže
Pozivi ka ovim brojevima tarifiraju se u zavisnosti od pozvanog broja (odnosno tarifne kategorije kojoj pozvani broj pripada).
Tarifna kategorija | Obračun cene | 900 kxx xxx | 901 kxx xxx | 904 kxx xxx | 905 kxx xxx | 906 kxx xxx | 909 kxx xxx | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | k=0 | Tarifna kategorija I, k=0 | po minutu pružanja usluge | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
II | k=1 | Tarifna kategorija II, k=1 | po minutu pružanja usluge | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 48 |
III | k=2 | Tarifna kategorija III, k=2 | po minutu pružanja usluge | 60 | 60 | 60 | 60 | 84 | 60 |
IV | k=3 | Tarifna kategorija IV, k=3 | po pozivu | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
V | k=4 | Tarifna kategorija V, k=4 | po minutu pružanja usluge | 96 | 72 | 96 | 96 | 120 | 96 |
VI | k=5 | Tarifna kategorija VI, k=5 | po pozivu | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 240 |
VII | k=6 | Tarifna kategorija VII, k=6 | po minutu pružanja usluge | 144 | 96 | 96 | 96 | 144 | 96 |
VIII | k=7 | Tarifna kategorija VIII, k=7 | po pozivu i minutu | 120+120 | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 | 60+60 |
IX | k=8 | Tarifna kategorija IX, k=8 | po minutu pružanja usluge | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 |
X | k=9 | Tarifna kategorija X, k=9 | po minutu pružanja usluge | 240 | 180 | 180 | 180 | 240 | 180 |
• Servisni kod 900 kxx xxx - poslovi marketinga
• Servisni kod 901 kxx xxx - zabavni sadržaj
• Servisni kod 904 kxx xxx - sadržaj za decu
• Servisni kod 905 kxx xxx - humanitarna pomoć
• Servisni kod 906 kxx xxx - sadržaj za odrasle
• Servisni kod 909 kxx xxx - igre na sreću
Davaoci ovih usluga - operatori usluga sa dodatom vrednošću su u obavezi da, prilikom oglašavanja, navedu vrstu sadržaja koju pružaju, način tarifiranja i cenu korišćenja usluge po pozivu/minutu, sa uključenim porezom.
Trajanje poziva ka ovim servisima je ograničeno na 10 min.
Pozivi ka ostalim 0900 brojevima su dostupni samo korisnicima sa digitalnih centrala.
Pozivanje brojeva koji počinju sa 078k (078k xxx xxx) omogućava realizaciju raznih takmičenja ili glasanja putem telefona, uz mogućnost direktnog uključenja u radio/TV program.
Tarifna kategorija | Cena po pozivu | ||
---|---|---|---|
I | 0780 xxx xxx | Tarifna kategorija I, 0780 xxx xxx | 300 |
II | 0781 xxx xxx | Tarifna kategorija II, 0781 xxx xxx | 36 |
III | 0782 xxx xxx | Tarifna kategorija III, 0782 xxx xxx | 48 |
IV | 0783 xxx xxx | Tarifna kategorija IV, 0783 xxx xxx | 60 |
V | 0784 xxx xxx | Tarifna kategorija V, 0784 xxx xxx | 120 |
VI | 0785 xxx xxx | Tarifna kategorija VI, 0785 xxx xxx | Besplatno |
VII | 0786 xxx xxx | Tarifna kategorija VII, 0786 xxx xxx | 96 |
VIII | 0787 xxx xxx | Tarifna kategorija VIII, 0787 xxx xxx | 144 |
IX | 0788 xxx xxx | Tarifna kategorija IX, 0788 xxx xxx | 180 |
X | 0789 xxx xxx | Tarifna kategorija X, 0789 xxx xxx | 240 |
Davaoci ovih usluga – operatori usluga sa dodatom vrednošću su u obavezi da, prilikom oglašavanja, navedu vrstu sadržaja koju pružaju putem usluge, kao i cenu poziva, u zavisnosti od mreže iz koje je upućen poziv.
Ovim brojevima mogu pristupati samo korisnici sa digitalnih centrala iz mts fiksne i mobilne mreže.
Ako ove brojeve birate sa mobilnog telefona, nije potrebno da dodajete prefiks (pozivni broj) mobilne mreže iz koje pozivate.
GO4YU Calling - Talk&Text aplikacija
Pozivi ka 076 GO4YU Calling brojevima tarifiraju se po ceni:
• 1,20 din/min za pozive iz mts fiksne mreže
• 1,20 din/min za korisnike iz mts mobilne mreže
