Imam Biz Soko Lite tarifu. U kojim zemljama mogu koristiti besplatan internet u romingu?
Nema potrebe da sami birate mrežu, jer svi telefoni imaju opciju automatskog povezivanja, tako da će vaš telefon sam izabrati jednog od operatora sa spiska.
| Zemlјa | Naziv operatora | Prikaz na displeju | Praćenje potrošnje u realnom vremenu | 4G |
|---|---|---|---|---|
| Australija | Telstra | Telstra | ||
| Australija | Optus Mobile Pty Limited - YES Optus | YES OPTUS | ne | |
| Australija | VODAFONE Network Pty Ltd | AUS VF | ||
| Austrija | T-Mobile Austria GmbH | T-Mobile A - A03 , 232-03 , Magenta-T | DA | |
| Austrija | Hutchison Drei Austria GmbH | Orange A, Orange AT, One, 232-05, A one, A 05, 232-05 | ||
| Belgija | Proximus PLC | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | DA | |
| Belgija | ORANGE BELGIUM NV/SA | Orange B | ||
| Belorusija | Mobile TeleSystems JLLC (MTS) | 257 02 ,BY 02, MTS BY | ||
| Bugarska | VIVACOM | vivacom, CC284, NC03, BG 03, BTC Mobile, vivatel | ||
| Bugarska | Yettel Bulgaria EAD | Yettel BG | DA | |
| Češka | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CZ, TMO CZ | DA | |
| Češka | O2 CZ | O2 - CZ | ||
| Češka | Vodafone Czech Republic a.s. | Vodafone CZ, CZ-03, 230 03 | DA | |
| Danska | Telenor Denmark | Telenor DK, Telia-Telenor DK | DA | |
| Danska | H3G Denmark | 3 DK, 238 06 | ne | |
| Danska | Telia Danmark | TELIA DK | DA | |
| Domikanska Republika | Altice Dominicana S.A. | DOM01 | NE | DA |
| Egipat | Orange Egypt | Orange Egypt for Telecommunications | ||
| Estonija | Telia Eesti AS | Telia, 248 01 | DA | |
| Filipini | Globe Telecom | PHLGT | NE | |
| Finska | DNA Networks Ltd. | dna | DA | |
| Finska | TeliaSonera Finland Oyj | Telia FI | DA | |
| Francuska | Orange | Orange FR | ||
| Francuska | SFR | FSFR | ||
| Gana | Vodafone Ghana (One Touch) | GH Vodafone, GH 02, ONEtouch, 620, 02 | ||
| Grčka | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | GR COSMOTE | DA | |
| Grčka | Vodafone GR | GR VODAFONE,VODAFONE GR,PANAFON | DA | |
| Grčka | WIND Hellas Telecommunications S.A. | WIND GR, TIM GR, TELESTET, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 | DA | |
| Gruzija | Magticom | 282 02; MagtiCom | ||
| Holandija | Vodafone NL | Vodafone NL | DA | |
| Holandija | T-Mobile Netherlands B.V. | T-Mobile NL, Ben NL, 204 16 | ||
| Hong Kong | HKT Hong Kong | CSL; 454-00 | ne | |
| Hrvatska | Croatian Telecom Inc. (Hrvatski Telekom d.d.) | 219 01, HT HR, T-Mobile | DA | |
| Hrvatska | Telemach Croatia (ex Tele2 D.O.O) | HR TELE2; HR 21902 | ||
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Chennai | INDSC | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Punjab | INDA9 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Gujarat | INDA3 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Haryana | INDA5 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Kolkota | INDMT | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Maharashtra & G | INDA2 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India Mumbai | INDA1 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India - Rajasthan (form | INDH1 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India (all networks) Delhi | INDAT | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India . Karnataka | INDJB | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India 900 North East Circle | IND16 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India -Himachal Pradesh | INDBL | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India- Madhya Pradesh | INDA8 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India- Tamil Nadu | INDA4 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India. - Upwest | INDA6 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India. - Andhra Pradesh | INDJH | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Limited India. - Kerala | INDA7 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Bihar | IND12 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Orissa | IND11 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Uttar Pradesh | IND10 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Ltd 900 West Bengal | IND14 | DA | DA |
| Indija | Bharti Airtel Ltd 900 West Bengal | IND15 | DA | DA |
| Indonezija | PT Telkomunikasi Selular - Telkomsel | TSEL; TELKOMSEL; TELKOMSEL 3G; IND TSEL; IND TELKOMSEL; IND TELKOMSEL 3G | ||
| Irska | Vodafone IE (Ireland) Ltd. | Eircell (Network.), vodafone IE, VODA | ||
| Irska | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | 3 | ||
| Island | Syn hf. (Vodafone) | Vodafone, TAL, IS02 | ||
| Italija | Vodafone Omnitel N.V. | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | DA | |
| Italija | Wind Tre S.p.A. | I WIND | DA | |
| Izrael | Pelephone | IL Pelephone, Pelephone, 425 03 | ne | |
| Izrael | Hot Mobile | HOT mobile; 42507 | DA | |
| Japan | Softbank Mobile | SoftBank; Vodafone JP; J-phone; 44020 | DA | |
| Jermenija | Softbank Mobile | SoftBank; Vodafone JP; J-phone; 44020 | DA | |
| Južna Afrika | MTS Armenia CJSC | ARM05 | DA | DA |
| Južna Koreja | KT Corporation | KT; Olleh | ne | |
| Kanada | Telus | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | DA | |
| Kanada | Bell Mobility | Bell, FastRoam | DA | |
| Kanada | SaskTel | SaskTel, SASKTEL | ne | |
| Kazahstan | Kcell | KCELL; KZ - 401 02 | ||
| Kazahstan | Mobile Telecom Service - Tele2 | Tele2, neo, Neo KZ, 401-77, Altel, 401-07 | ||
| Kina | China Mobile | CMCC; China Mobile | ne | |
| Kina | China Unicom | China Unicom, UNICOM, CHN CUGSM, CUGSM, 46001 | ||
| Kipar | MTN Cyprus Ltd | 280 10, CY 10, Areeba, MTN, epic | ||
| Letonija | Latvijas Mobilais Telefons | LMT, LV LMT, LV LMT GSM | DA | |
| Litvanija | Telia Lietuva AB | 246-01, Omnitel LT, Telia LT | DA | |
| Litvanija | Tele2 UAB | TELE 2 | ne | |
| Luksemburg | POST Luxembourg | L 27001, L P&T, L LUXGSM, POST | DA | |
| Luksemburg | Tango S.A. | TANGO, L-77, 27077 | DA | |
| Luksemburg | Orange S.A. | Orange, VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | ||
| Mađarska | Yettel Hungary | Yettel HU | DA | |
| Mađarska | MAGYAR TELEKOM | Telekom HU, T-Mobile H, T HU | DA | |
| Mađarska | Vodafone Hungary Ltd. | Vodafone HU, Voda HU | ||
| Malezija | MY Maxis | MY Maxis; MY 012; 50 212 | ||
| Malezija | Digi Telecommunications Sdn Bhd | MYSMT | NE | NE |
| Malta | Epic Communications Limited (ex Vodafone) | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, vodafone MT (novi prikaz nije dostupan) | ||
| Moldavija | Orange Moldova | ORANGE, ORANGE MD, VOXTEL, 259 01 | ||
| Monako | Monaco Telecom | MCOM2; 212 10; MT; MC 10 | ne | |
| Nemačka | Telekom Deutschland GmbH | D1, T-D1, D1-Telekom, T-Mobile D, telekom.de | DA | |
| Nemačka | Vodafone GmbH | Vodafone.de, Vodafone | DA | |
| Norveška | Telenor Mobil | TELE N, N TELE, TELENOR, TELENOR MOBIL, 242 01, N TELENOR | DA | |
| Norveška | Telia Norway | Telia, NetCom | DA | |
| Novi Zeland | Vodafone Mobile NZ Ltd. | Vodafone | DA | |
| Poljska | T-Mobile Polska S.A. | 260 02, PL 02, POL02, | DA | |
| Poljska | Orange Polska S.A | Orange, Orange PL, PL 03, 260-03 | DA | |
| Portugal | Vodafone Telecel | VODAFONE P | DA | |
| Portugal | NOS (Optimus) | Optimus; P Optimus; P03; NOS | DA | |
| Portugal | MEO Portugal | MEO | ||
| Rumunija | Vodafone Romania S.A. | Vodafone RO | DA | |
| Rumunija | Telekom Romania Mobile Communications S.A. | RO 06, 226 06, TELEKOM.RO, RO 03, 226 03 | DA | |
| Rumunija | S.C. Orange România S.A. | Orange, RO Orange | ||
| Rusija | MTS Russia - Mobile TeleSystems | 4G | ||
| Rusija | MegaFon PJSC | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | ||
| Rusija | T2 Mobile (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | ||
| SAD | AT&T Mobility | AT&TUSA; 310410 | ne | |
| SAD | T-Mobile USA | T-Mobile | ||
| SAD | T-Mobile USA | T-Mobile | DA | |
| Saudijska Arabija | Saudi Telecom Company (STC) | Zain SA | ||
| Slovačka | Orange Slovensko a.s. | Orange, Orange SK, SVK GT, 231 01 | ne | |
| Slovačka | Slovak Telekom a.s. | Telekom, T-Mobile SK | ||
| Slovačka | O2 Slovakia | O2 - SK | ||
| Slovenija | Telekom Slovenije | Mobitel, SI GSM | DA | |
| Slovanija | Telemach | TELEMACH | ||
| Španija | Vodafone Espana S.A.U. | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | DA | |
| Španija | France Telecom Espana S.A. (Orange Espana) | RET MOV, E 03, AMENA, Orange ES | ||
| Španija | Xfera Moviles S.A. | Xfera Moviles S.A. | DA | |
| Švajcarska | Sunrise Communications AG | Sunrise | DA | |
| Švajcarska | Salt Mobile SA | Salt | ||
| Švedska | Telia Sweden | Telia, Telia S, Sweden 3G | DA | |
| Švedska | H3G Sweden | 3 SE | ne | |
| Švedska | Tele2 Sverige AB | TELE2 SE | DA | |
| Švedska | Telenor Sverige AB | Telenor SE, Sweden | DA | |
| Tunis | Tunisie Telecom | Tuntel; 605 02 | ||
| Turska | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL | DA | |
| Turska | Turk Telekom | Turk Telekom | DA | |
| Turska | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | VODAFONE TR | DA | |
| UAE | du - Emirates Integrated Telecommunications Company, PJSC | du; UAE03; 42403 | ne | |
| Ukrajina | Vodafone - MTS (ex. MTS Ukraine, UMC) | Vodafone UA; 25501 | ne | |
| Ukrajina | Lifecell (ex Astelit) | lifecell; UKR 06; 25506; UA ASTELIT; life:) | ||
| Velika Britanija | Vodafone UK Ltd. | VODAFONE UK | DA | |
| Velika Britanija | Hutchison 3G UK Ltd | Hutchison 3G UK LTD, GBHRU | ||
| Velika Britanija | T-Mobile (UK) Limited | EE, ORANGE, T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 33, 234 30 | ||
| Velika Britanija | Orange PCS Ltd. | EE, ORANGE, T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 33, 234 30 |
- Libero roming dodaci ne važe u Zoni 5 koja obuhvata pomorske, satelitske i vazdušne mreže.