Imam Biz Soko Lite tarifu. U kojim zemljama mogu koristiti besplatan internet u romingu?
Nema potrebe da sami birate mrežu, jer svi telefoni imaju opciju automatskog povezivanja, tako da će vaš telefon sam izabrati jednog od operatora sa spiska.
Zemlјa | Naziv operatora | Prikaz na displeju | Praćenje potrošnje u realnom vremenu | 4G |
---|---|---|---|---|
Australija | Telstra | Telstra | ||
Australija | Optus Mobile Pty Limited - YES Optus | YES OPTUS | ne | |
Australija | VODAFONE Network Pty Ltd | AUS VF | ||
Austrija | T-Mobile Austria GmbH | T-Mobile A - A03 , 232-03 , Magenta-T | 4G | |
Austrija | Hutchison Drei Austria GmbH | Orange A, Orange AT, One, 232-05, A one, A 05, 232-05 | ||
Belgija | Proximus PLC | B PROXIMUS, BEL PROXIMUS | 4G | |
Belgija | ORANGE BELGIUM NV/SA | Orange B | ||
Belorusija | Mobile TeleSystems JLLC (MTS) | 257 02 ,BY 02, MTS BY | ||
Bugarska | VIVACOM | vivacom, CC284, NC03, BG 03, BTC Mobile, vivatel | ||
Bugarska | Yettel Bulgaria EAD | Yettel BG | 4G | |
Češka | T-Mobile Czech Republic a.s. | T-Mobile CZ, TMO CZ | 4G | |
Češka | O2 CZ | O2 - CZ | ||
Češka | Vodafone Czech Republic a.s. | Vodafone CZ, CZ-03, 230 03 | 4G | |
Danska | Telenor Denmark | Telenor DK, Telia-Telenor DK | 4G | |
Danska | H3G Denmark | 3 DK, 238 06 | ne | |
Danska | Telia Danmark | TELIA DK | 4G | |
Egipat | Orange Egypt | Orange Egypt for Telecommunications | ||
Estonija | Telia Eesti AS | Telia, 248 01 | 4G | |
Finska | DNA Networks Ltd. | dna | 4G | |
Finska | TeliaSonera Finland Oyj | Telia FI | 4G | |
Francuska | Orange | Orange FR | ||
Francuska | SFR | FSFR | ||
Gana | Vodafone Ghana (One Touch) | GH Vodafone, GH 02, ONEtouch, 620, 02 | ||
Grčka | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. | GR COSMOTE | 4G | |
Grčka | Vodafone GR | GR VODAFONE,VODAFONE GR,PANAFON | 4G | |
Grčka | WIND Hellas Telecommunications S.A. | WIND GR, TIM GR, TELESTET, H STET, GR STET, GR TELESTET, 202 10 | 4G | |
Gruzija | Magticom | 282 02; MagtiCom | ||
Holandija | Vodafone NL | Vodafone NL | 4G | |
Holandija | T-Mobile Netherlands B.V. | T-Mobile NL, Ben NL, 204 16 | ||
Hong Kong | HKT Hong Kong | CSL; 454-00 | ne | |
Hrvatska | Croatian Telecom Inc. (Hrvatski Telekom d.d.) | 219 01, HT HR, T-Mobile | 4G | |
Hrvatska | Telemach Croatia (ex Tele2 D.O.O) | HR TELE2; HR 21902 | ||
Indonezija | PT Telkomunikasi Selular - Telkomsel | TSEL; TELKOMSEL; TELKOMSEL 3G; IND TSEL; IND TELKOMSEL; IND TELKOMSEL 3G | ||
Irska | Vodafone IE (Ireland) Ltd. | Eircell (Network.), vodafone IE, VODA | ||
Irska | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | 3 | ||
Island | Syn hf. (Vodafone) | Vodafone, TAL, IS02 | ||
Italija | Vodafone Omnitel N.V. | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | 4G | |
Italija | Wind Tre S.p.A. | I WIND | 4G | |
Izrael | Pelephone | IL Pelephone, Pelephone, 425 03 | ne | |
Izrael | Hot Mobile | HOT mobile; 42507 | 4G | |
Japan | Softbank Mobile | SoftBank; Vodafone JP; J-phone; 44020 | 4G | |
Južna Afrika | Vodacom Pty Ltd. | Vodacom | 4G | |
Južna Koreja | KT Corporation | KT; Olleh | ne | |
Kanada | Telus | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | 4G | |
Kanada | Bell Mobility | Bell, FastRoam | 4G | |
Kanada | SaskTel | SaskTel, SASKTEL | ne | |
Kazahstan | Kcell | KCELL; KZ - 401 02 | ||
Kazahstan | Mobile Telecom Service - Tele2 | Tele2, neo, Neo KZ, 401-77, Altel, 401-07 | ||
Kina | China Mobile | CMCC; China Mobile | ne | |
Kina | China Unicom | China Unicom, UNICOM, CHN CUGSM, CUGSM, 46001 | ||
Kipar | MTN Cyprus Ltd | 280 10, CY 10, Areeba, MTN, epic | ||
Letonija | Latvijas Mobilais Telefons | LMT, LV LMT, LV LMT GSM | 4G | |
Litvanija | Telia Lietuva AB | 246-01, Omnitel LT, Telia LT | 4G | |
Litvanija | Tele2 UAB | TELE 2 | ne | |
Luksemburg | POST Luxembourg | L 27001, L P&T, L LUXGSM, POST | 4G | |
Luksemburg | Tango S.A. | TANGO, L-77, 27077 | 4G | |
Luksemburg | Orange S.A. | Orange, VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | ||
Mađarska | Yettel Hungary | Yettel HU | 4G | |
Mađarska | MAGYAR TELEKOM | Telekom HU, T-Mobile H, T HU | 4G | |
Mađarska | Vodafone Hungary Ltd. | Vodafone HU, Voda HU | ||
Malezija | MY Maxis | MY Maxis; MY 012; 50 212 | ||
Malta | Epic Communications Limited (ex Vodafone) | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, vodafone MT (novi prikaz nije dostupan) | ||
Moldavija | Orange Moldova | ORANGE, ORANGE MD, VOXTEL, 259 01 | ||
Monako | Monaco Telecom | MCOM2; 212 10; MT; MC 10 | ne | |
Nemačka | Telekom Deutschland GmbH | D1, T-D1, D1-Telekom, T-Mobile D, telekom.de | 4G | |
Nemačka | Vodafone GmbH | Vodafone.de, Vodafone | 4G | |
Norveška | Telenor Mobil | TELE N, N TELE, TELENOR, TELENOR MOBIL, 242 01, N TELENOR | 4G | |
Norveška | Telia Norway | Telia, NetCom | 4G | |
Novi Zeland | Vodafone Mobile NZ Ltd. | Vodafone | 4G | |
Poljska | T-Mobile Polska S.A. | 260 02, PL 02, POL02, | 4G | |
Poljska | Orange Polska S.A | Orange, Orange PL, PL 03, 260-03 | 4G | |
Portugal | Vodafone Telecel | VODAFONE P | 4G | |
Portugal | NOS (Optimus) | Optimus; P Optimus; P03; NOS | 4G | |
Portugal | MEO Portugal | MEO | ||
Rumunija | Vodafone Romania S.A. | Vodafone RO | 4G | |
Rumunija | Telekom Romania Mobile Communications S.A. | RO 06, 226 06, TELEKOM.RO, RO 03, 226 03 | 4G | |
Rumunija | S.C. Orange România S.A. | Orange, RO Orange | ||
Rusija | MTS Russia - Mobile TeleSystems | 4G | ||
Rusija | MegaFon PJSC | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | ||
Rusija | T2 Mobile (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | ||
SAD | AT&T Mobility | AT&TUSA; 310410 | ne | |
SAD | T-Mobile USA | T-Mobile | ||
SAD | T-Mobile USA | T-Mobile | 4G | |
Saudijska Arabija | Saudi Telecom Company (STC) | Zain SA | ||
Slovačka | Orange Slovensko a.s. | Orange, Orange SK, SVK GT, 231 01 | ne | |
Slovačka | Slovak Telekom a.s. | Telekom, T-Mobile SK | ||
Slovačka | O2 Slovakia | O2 - SK | ||
Slovenija | Telekom Slovenije | Mobitel, SI GSM | 4G | |
Slovanija | Telemach | TELEMACH | ||
Španija | Vodafone Espana S.A.U. | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | 4G | |
Španija | France Telecom Espana S.A. (Orange Espana) | RET MOV, E 03, AMENA, Orange ES | ||
Španija | Xfera Moviles S.A. | Xfera Moviles S.A. | 4G | |
Švajcarska | Sunrise Communications AG | Sunrise | 4G | |
Švajcarska | Salt Mobile SA | Salt | ||
Švedska | Telia Sweden | Telia, Telia S, Sweden 3G | 4G | |
Švedska | H3G Sweden | 3 SE | ne | |
Švedska | Tele2 Sverige AB | TELE2 SE | 4G | |
Švedska | Telenor Sverige AB | Telenor SE, Sweden | 4G | |
Tunis | Tunisie Telecom | Tuntel; 605 02 | ||
Turska | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | TR TCELL, TURKCELL, TR TURKCELL | 4G | |
Turska | Turk Telekom | Turk Telekom | 4G | |
Turska | Vodafone Telekomunikasyon A.S. | VODAFONE TR | 4G | |
UAE | du - Emirates Integrated Telecommunications Company, PJSC | du; UAE03; 42403 | ne | |
Ukrajina | Vodafone - MTS (ex. MTS Ukraine, UMC) | Vodafone UA; 25501 | ne | |
Ukrajina | Lifecell (ex Astelit) | lifecell; UKR 06; 25506; UA ASTELIT; life:) | ||
Velika Britanija | Vodafone UK Ltd. | VODAFONE UK | 4G | |
Velika Britanija | Hutchison 3G UK Ltd | Hutchison 3G UK LTD, GBHRU | ||
Velika Britanija | T-Mobile (UK) Limited | EE, ORANGE, T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 33, 234 30 | ||
Velika Britanija | Orange PCS Ltd. | EE, ORANGE, T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 33, 234 30 |
- Libero roming dodaci ne važe u Zoni 5 koja obuhvata pomorske, satelitske i vazdušne mreže.