Korisnici starijih uređaja: Ako korisnici imaju starije telefone koji podržavaju samo 2G i 3G tehnologiju, moraće da pređu na noviji uređaj koji podržava 4G ili 5G kako bi nastavili da koriste sve mobilne usluge - pozive, SMS i internet na 4G tehnologiji.
Poboljšanje usluga: Za korisnike koji već imaju 4G ili 5G uređaje, gašenje 2G i 3G mreže neće značajno uticati na iskustvo, jer će moći da uživaju u bržem internetu, VoLTE pozivima i boljoj usluzi.
Gašenje 2G i 3G mreže je deo procesa modernizacije mobilnih komunikacija, omogućavajući brže, efikasnije i pouzdanije 4G i 5G tehnologije koje podržavaju napredne digitalne usluge. Mnogi operateri su već započeli gašenje 2G i 3G mreže, a planovi variraju od zemlje do zemlje. U nekim slučajevima, 2G i 3G mreže se gase postepeno, dok u drugim slučajevima mogu biti potpuno isključena u narednim godinama.
Ukoliko imate podešenu opciju za automatski odabir mreže na svom mobilnom uređaju, a nalazite se u pograničnom području, ponekad može da dođe do preuzimanja signala roming partnera iz susedne zemlje.
Preporučujemo vam da kada se nalazite u pograničnom području, izaberete na svom mobilnom uređaju opciju manuelnog odabira mreže, a potom izaberete mts mrežu.
Korisne informacije kako da isključite prenos podataka tokom boravka u inostranstvu možete dobiti pregledom video snimka na našem Youtube kanalu.
Nema potrebe da sami birate mrežu, jer svi telefoni imaju opciju automatskog povezivanja, tako da će vaš telefon sam izabrati najboljeg operatora.
Ukoliko vam je opcija automatskog povezivanja ugašena ili želite sami da odaberete operatora u romingu, možete to da učinite manuelno. U tom slučaju, potrebno je da odaberete operatora sa spiska. Podešavanje će zavisiti od modela vašeg telefona i obično ih možete pronaći u mrežnim podešavanjima među opcijama na vašem telefonu.
Limit u romingu se aktivira na liniji, na vaš zahtev. Predstavlja maksimalni novčani iznos kojim se može zadužiti račun za celokupan roming saobraćaj. Za limit u romingu važi ograničenje da se potrošnja u realnom vremenu, za odlazne pozive koji su obavljeni, može pratiti samo u mrežama operatora koji podržavaju CAMEL v2 protokol. Spisak opertaora koji podržavaju CAMEL protokol možete dobiti preko KAM-a ili pozivom na broj 0800/123 123. Limit za roming može se aktivirati samo na linijama koje generišu roming saobraćaj zaduživanjem poslovnog postpejd računa.
Roming uslugu moguće je aktivirati :
Po dostizanju 100% limita u romingu, nemate mogućnost ostvarivanja saobraćaja u romingu do kraja meseca, izuzev uz kupovinu roming tarifnih dodataka ili uz povećanje limita u romingu.
Limit za roming ne sme biti veći od limita po liniji.
Za preslušavanje govorne pošte iz rominga pozovite +381 (vaš pozivni broj mobilne mreže bez nule ) 710 (vaš korisnički broj bez pozivnog broja mobilne mreže); npr. +3816x710abcdefg, zatim u toku pozdravne poruke pritisnite #, a onda ukucajte vašu četvorocifrenu korisničku šifru i potvrdite pritiskom tastera #.
Preslušavanje poruka naplaćuje se po ugovorenom roming cenovniku za odlazne pozive za državu (zonu) u kojoj se nalazite.
U zavisnosti od razloga aktivacije govorne pošte, prispela notifikaciona poruka, dok ste u romingu, tarifira se na sledeći način:
Dok ste u romingu, prenos podataka se naplaćuje po znatno višim cenama nego kada se nalazite u Srbiji. Ukoliko su na vašem telefonu instalirani napredni programi i aplikacije, obavezno isključite opciju automatskog ažuriranja softvera i na taj način onemogućite aktiviranje Internet konekcije bez vašeg znanja. Imajte na umu da otvaranje web stranica, gledanje filmova i muzičkih spotova u romingu može znatno da uveća vaš mesečni račun. Ukoliko ne želite da koristite Internet dok boravite u inostranstvu, imate mogućnost da na telefonu podesite zabranu prenosa podataka.
Proveru stanja na vašem računu možete izvršiti putem vašeg mobilnog telefona unošenjem koda *797# i pritiskom na taster za pozivanje. Na ovaj način, dok ste u inostranstvu, možete besplatno da proverite trenutno stanje na vašem računu, pod uslovom da ste u romingu u mreži operatora koja podržava USSD tehnologiju. Ukoliko roming operator u čijoj ste mreži u romingu kasni u dostavljanju izveštaja na osnovu kojeg se obrađuje saobraćaj ostvaren u romingu, može se dogoditi da vam se obračun potrošnje u romingu prikaže sa izvesnim kašnjenjem. Provera stanja računa omogućena je i putem mts BizCentar aplikacije. Za ovu proveru naplaćuje se ostvareni prenos podataka po cenovniku za roming.
Dok ste u romingu, prijem SMS poruka se ne naplaćuje, a slanje SMS poruka se naplaćuje prema cenovniku za roming. Prilikom slanja zahteva za korišćenje nekog od VAS servisa (servisi sa dodatom vrednošću) putem SMS poruke, osim predviđene cene za zahtevani VAS servis, naplaćuje se i odlazna SMS poruka po cenovniku za roming. Za slanje SMS poruka iz rominga potrebno je da unesete međunarodni prefiks, pozivni broj mobilne mreže bez nule i broj korisnika kome se poruka šalje.
Dolazni MMS u romingu se ne naplaćuje, ali se prenos podataka za sve MMS poruke primljene u inostranstvu naplaćuje po cenovniku za roming. Kada šaljete MMS poruke dok ste u romingu, naplaćuje se cena slanja MMS poruke važeća za vaš tarifni profil, a uvećana za naknadu za ostvareni prenos podataka u romingu. Ukoliko isključite uslugu prenosa podataka, nećete moći da šaljete i primate MMS poruke.
Nema potrebe da sami birate mrežu, jer svi telefoni imaju opciju automatskog povezivanja, tako da će vaš telefon sam izabrati jednog od operatora sa spiska.
| Zemlja | Operator | Praćenje potrošnje u realnom vremenu (CAMEL) | LTE/5G saradnja | |
|---|---|---|---|---|
| Australija | Australija | TPG Telecom Limited | DA | 4G |
| Australija | Australija | Telstra Corporation Ltd. | DA | 4G |
| Australija | Australija | Optus Mobile Pty Ltd | DA | 4G/5G |
| Austrija | Austrija | T-Mobile Austria GmbH** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Austrija | Austrija | Hutchison Drei Austria GmbH | DA | 4G/5G |
| Austrija | Austrija | A1 Telekom Austria AG | NE | |
| Belgija | Belgija | Proximus PLC | DA | 4G/5G |
| Belgija | Belgija | ORANGE BELGIUM NV | DA | 4G |
| Belorusija | Belorusija | Mobile TeleSystems JLLC (MTS) | DA | 4G/5G |
| Belorusija | Belorusija | Unitary enterprise A1 | DA | 4G |
| Bugarska | Bugarska | Vivacom Bulgaria EAD | DA | 4G/5G |
| Bugarska | Bugarska | Yettel Bulgaria EAD | DA | 4G/5G |
| Bugarska | Bugarska | A1 Bulgaria EAD | DA | 4G |
| Češka | Češka | T-Mobile Czech Republic a.s. (ex Radio Mobil)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Češka | Češka | Vodafone Czech Republic a.s. | DA | 4G |
| Češka | Češka | O2 CZ | DA | 4G/5G |
| Danska | Danska | Telenor A** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Danska | Danska | Telia Danmark | DA | 4G |
| Danska | Danska | Hi3G Denmark Aps** **omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Danska | Danska | Nuuday A (TDC A/S) | DA | 4G/5G |
| Dominikanska Republika | Dominikanska Republika | Altice Dominicana S.A. | NE | 4G |
| Egipat | Egipat | Orange Egypt | DA | 4G/5G |
| Estonija | Estonija | Telia Eesti AS | DA | 4G |
| Filipini | Filipini | Globe Telecom | NE | |
| Finska | Finska | Telia Finland Oyj | DA | 4G |
| Finska | Finska | DNA Finland Ltd.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Francuska | Francuska | Orange | DA | 4G/5G |
| Francuska | Francuska | SFR - CEGETEL | DA | 4G/5G |
| Gana | Gana | Vodafone Ghana | DA | 4G |
| Grčka | Grčka | Hellenic Telecommunications Organization S.A.** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Grčka | Grčka | Vodafone-Panafon S.A. | DA | 4G/5G |
| Grčka | Grčka | NOVA TELECOMMUNICATIONS &MEDIA SINGLE MEMBER S.A. | DA | 4G |
| Gruzija | Gruzija | MagtiCom Ltd | DA | 4G |
| Holandija | Holandija | Vodafone NL | DA | 4G/5G |
| Holandija | Holandija | Odido Netherlands** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Telecommunications | DA | 4G/5G |
| Hrvatska | Hrvatska | Hrvatski Telekom d.d. (ex T-Mobile Croatia)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Hrvatska | Hrvatska | Telemach Hrvatska d.o.o. | DA | 4G/5G |
| Hrvatska | Hrvatska | A1 Hrvatska d.o.o. | DA | 4G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Assam | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India - Chennai | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India - Punjab | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Gujarat | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Haryana | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Kolkata | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Pune (Maharashtra) | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India Mumbai | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Rajasthan | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India (all networks) Delhi | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India . Karnataka | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India 900 North East Circle | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India -Himachal Pradesh | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India- Madhya Pradesh | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India- Tamil Nadu | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India - Uttar Pradesh west | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India. - Andhra Pradesh | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India. – Kerala | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Bihar | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Orissa | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Uttar Pradesh East | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 West Bengal | DA | 4G/5G |
| Indonezija | Indonezija | PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | DA | 4G/5G |
| Iran | Iran | MCI (Mobile Telecommunication Company of Iran) | DA | 4G |
| Irska | Irska | Vodafone Ireland Ltd. | DA | 4G |
| Irska | Irska | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | DA | |
| Irska | Irska | Eircom Limited (ex Meteor Mobile Communications Limited - EIR) | DA | 4G/5G |
| Island | Island | Sýn hf. | DA | 4G/5G |
| Italija | Italija | Wind Tre S.p.A. | NE | 4G/5G |
| Italija | Italija | Vodafone Italia S.p.A | DA | 4G |
| Izrael | Izrael | Pelephone** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Izrael | Izrael | HOT mobile Ltd.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Izrael | Izrael | Partner Communication (ORANGE IL) | NE | 4G |
| Japan | Japan | SoftBank Corp. | DA | 4G |
| Jermenija | Jermenija | MTS Armenia CJSC (ex MTS Armenia CJSC (ex K-Telecom CJSC (VivaCell-MTS)) | DA | 4G |
| Južna Koreja | Južna Koreja | KT Freetel Co. Ltd. | NE | 4G |
| Južna Koreja | Južna Koreja | SK Telecom** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Južnoafrička Rep | Južnoafrička Rep | Vodacom Pty Ltd. | DA | 4G |
| Kanada | Kanada | TELUS Communications Inc.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kanada | Kanada | Bell Mobility Inc.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kanada | Kanada | SaskTel | NE | 4G/5G |
| Katar | Kanada | Vodafone Qatar Q.S.C.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kazahstan | Kazahstan | Mobile Telecom-Service LLP | DA | 4G |
| Kazahstan | Kazahstan | Kcell Joint Stock Company | DA | 4G/5G |
| Kina | Kina | China Unicom** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Kina | Kina | China Mobile** **omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Kongo | Kongo | Vodacom Congo (RDC) | NE | 4G |
| Kuvajt | Kuvajt | STC Kuwait (ex VIVA) | DA | |
| Kipar | Kipar | EPIC Ltd | DA | 4G/5G |
| Kipar | Kipar | PrimeTel PLC ** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Letonija | Letonija | Latvijas Mobilais Telefons | DA | 4G/5G |
| Lihtenštajn | Lihtenštajn | Salt (Liechtenstein) AG (ex. Orange (Liechtenstein) AG) | NE | 4G |
| Lihtenštajn | Lihtenštajn | Telecom Liechtenstein AG | NE | 4G |
| Litvanija | Litvanija | Telia Lietuva AB | DA | 4G |
| Litvanija | Litvanija | Tele2 UAB | DA | |
| Luksemburg | Luksemburg | POST Luxembourg** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Luksemburg | Luksemburg | PROXIMUS LUXEMBOURG S.A. | DA | 4G/5G |
| Luksemburg | Luksemburg | Orange S.A. | DA | 4G |
| Mađarska | Mađarska | Magyar Telekom Nyrt.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Mađarska | Mađarska | ONE Hungary Ltd (Ex Vodafone Hungary Ltd) | DA | 4G |
| Mađarska | Mađarska | Yettel Magyarorszag Zrt. | DA | 4G |
| Malezija | Malezija | Maxis Mobile Sdn Bhd | DA | 4G |
| Malezija | Malezija | Digi Telecommunications Sdn Bhd | NE | |
| Mozambik | Mozambik | Vodacom Mozambique, S.A (ex VM) | DA | 4G |
| Monaco | Monaco | Monaco Telecom | NE | 4G |
| Malta | Malta | Epic Communications Limited | DA | 4G/5G |
| Malta | Malta | Melita Limited | DA | 4G |
| Moldavija | Moldavija | Orange Moldova S.A. | DA | 4G |
| Nemačka | Nemačka | Telekom Deutschland GmbH (ex Deutsche Telekom)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Nemačka | Nemačka | Vodafone GmbH | DA | 4G |
| Nemačka | Nemačka | Telefonica Germany GmbH & Co OHG (ex.Viag Intercom) - O2 | DA | |
| Norveška | Norveška | Telenor Norge AS | DA | 4G/5G |
| Norveška | Norveška | Telia Norway** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Novi Zeland | Novi Zeland | One New Zealand Group Limited** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Panama | Panama | Cable & Wireless Panama | NE | 4G/5G |
| Poljska | Poljska | T-Mobile Polska** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Poljska | Poljska | Orange Polska S.A | DA | 4G/5G |
| Portugal | Portugal | Vodafone Telecel | DA | 4G |
| Portugal | Portugal | NOS Comunicacoes S.A | DA | 4G |
| Portugal | Portugal | MEO | DA | 4G/5G |
| Rumunija | Rumunija | Telekom Romania Mobile Communications | DA | 4G |
| Rumunija | Rumunija | S.C. Orange România S.A.** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Rumunija | Rumunija | Vodafone Romania S.A. | DA | 4G/5G |
| Rusija | Rusija | MegaFon PJSC | DA | 4G |
| Rusija | Rusija | MTS PJSC | DA | 4G |
| Rusija | Rusija | T2 Mobile LLC | DA | 4G |
| Saudijska Arabija | Saudijska Arabija | Saudi Telecom Company (STC) | DA | 4G |
| Singapur | Singapur | Starhub** ** omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Slovačka | Slovačka | Slovak Telekom a.s.** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Slovačka | Slovačka | Orange Slovensko a.s. | NE | 4G/5G |
| Slovačka | Slovačka | O2 Slovakia (ex Telefónica Slovakia) | DA | 4G/5G |
| Slovenija | Slovenija | Telekom Slovenije d.d. | DA | 4G/5G |
| Slovenija | Slovenija | Telemach d.o.o. | DA | 4G/5G |
| Slovenija | Slovenija | A1 Slovenija d.d. | DA | 4G |
| Španija | Španija | Vodafone Espana S.A.U. (Spain) | DA | 4G |
| Španija | Španija | Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal | DA | 4G |
| Španija | Španija | Telefonica Moviles Espana, S.A. - Movistar | DA | 4G |
| Švajcarska | Švajcarska | Sunrise GmbH** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Švajcarska | Švajcarska | Salt.Mobile SA | DA | 4G |
| Švedska | Švedska | Telenor Sverige AB** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Švedska | Švedska | Telia Sweden** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Švedska | Švedska | Tele2 AB (SWEIQ)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Švedska | Švedska | Hi3G Access AB** **omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Tajland | Tajland | True Move H Universal Communication Company Limited | DA | 4G/5G |
| Tanzanija | Tanzanija | Vodacom Tanzania Ltd. | DA | 4G |
| Tunis | Tunis | Tunisie Telecom | DA | 4G |
| Turska | Turska | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | DA | 4G/5G |
| Turska | Turska | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S. | DA | 4G |
| Turska | Turska | Vodafone Telekomunikasyon A.S (TelSim) | DA | 4G/5G |
| UAE | UAE | DA | 4G | |
| Ukrajina | Ukrajina | lifecell LLC | DA | 4G |
| Ukrajina | Ukrajina | PrJSC VF Ukraine | DA | 4G |
| USA | USA | T-Mobile USA Inc. ** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| USA | USA | AT&T | NE | 4G |
| Velika Britanija | Velika Britanija | EE Limited | DA | 4G |
| Velika Britanija | Velika Britanija | Vodafone UK Ltd.** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Velika Britanija | Velika Britanija | Hutchison 3G UK Ltd** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Velika Britanija | Velika Britanija | EE Ltd (ex Orange UK) | DA | |
| Velika Britanija | Velika Britanija | Virgin Media O2** ** omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Vijetnam | Vijetnam | Viettel Telecom** ** omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
*Dodaci mogu da se koriste isključivo u zemaljskim (terestrijalnim) mrežama i ne važe u zoni vazdušnog, pomorskog i satelitskog saobraćaja.
**Za navedenog operatora, omogućeno je korišćenje VoLTE usluge. Više informacija možete proveriti na stranici.
Nema potrebe da sami birate mrežu, jer svi telefoni imaju opciju automatskog povezivanja, tako da će vaš telefon sam izabrati jednog od operatora sa spiska.
Dodaci mogu da se koriste isključivo u zemaljskim (terestrijalnim) mrežama i ne važe u zoni vazdušnog, pomorskog i satelitskog saobraćaja
Pojedini operateri ne omogućavaju pravovremeni prenos informacije o ukupno utrošenom saobraćaju, te nije moguće upozoriti korisnika sistemskom porukom na dostignuti limit saobraćaja.
| Zemlja | Operator | Praćenje potrošnje u realnom vremenu (CAMEL) | LTE/5G saradnja | |
|---|---|---|---|---|
| Australija | Australija | TPG Telecom Limited (Vodafone)* *koristi se samo za prenos podataka i sms. | DA | 4G |
| Australija | Australija | Telstra Limited** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Australija | Australija | Optus Mobile Pty Limited (ex. Singtel Optus)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Austrija | Austrija | T-Mobile Austria GmbH (ex.MaxMobil, ex Magenta)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Austrija | Austrija | Hutchison 3G Austria GmbH (ex Orange Austria) | DA | 4G/5G |
| Austrija | Austrija | A1 Telekom Austria AG | NE | |
| Belgija | Belgija | Proximus PLC (ex Belgacom) | DA | 4G/5G |
| Belgija | Belgija | Orange Belgium SA/NV (ex Mobistar) | DA | 4G |
| Belorusija | Belorusija | JLLC Mobile Telesystems Belarus (MTS) | DA | 4G/5G |
| Belorusija | Belorusija | Unitary enterprise A1 | DA | 4G |
| Bugarska | Bugarska | Vivacom Bulgaria EAD (ex Bulgarian Telecommunications) | DA | 4G/5G |
| Bugarska | Bugarska | Yettel Bulgaria EAD (ex Telenor Bulgaria) | DA | 4G/5G |
| Bugarska | Bugarska | A1 Bulgaria EAD | DA | 4G |
| Češka | Češka | T-Mobile Czech Republic a.s. (ex Radio Mobil)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Češka | Češka | Vodafone Czech Republic a.s. | DA | 4G |
| Češka | Češka | O2 CZ (ex Telefónica Czech Republic) | DA | 4G/5G |
| Danska | Danska | Telenor Denmark** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Danska | Danska | Telia Danmark (Telia Nattjanster Norden) | DA | 4G |
| Danska | Danska | Hi3G Denmark ApS** **omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Danska | Danska | Nuuday A (TDC A/S) | DA | 4G/5G |
| Dominikanska Republika | Dominikanska Republika | Altice Dominicana S.A. | NE | 4G |
| Egipat | Egipat | Orange Egypt - ECMS (ex. Mobinil) | DA | 4G/5G |
| Estonija | Estonija | Telia Eesti (ex AS Eesti Telekom - EMT) | DA | 4G |
| Filipini | Filipini | Globe Telecom | NE | |
| Finska | Finska | Telia Finland Oyj (ex TeliaSonera-Sonera) | DA | 4G |
| Finska | Finska | DNA Networks Ltd. (FIN2G)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Francuska | Francuska | Orange France (ex France Telecom Mobile) | DA | 4G/5G |
| Francuska | Francuska | SFR France - CEGETEL | DA | 4G/5G |
| Gana | Gana | Ghana Telecommunications Company Limited - Telecel Ghana (ex Vodafone Ghana) | DA | |
| Grčka | Grčka | Hellenic Telecommunications Organization S.A. (ex Cosmote)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Grčka | Grčka | Vodafone-Panafon (ex. Panafon) | DA | 4G/5G |
| Grčka | Grčka | NOVA TELECOMMUNICATIONS &MEDIA SINGLE MEMBER S.A. (ex Wind Hellas) | DA | 4G |
| Gruzija | Gruzija | Magticom Ltd. | DA | 4G |
| Holandija | Holandija | Vodafone Netherlands | DA | 4G |
| Holandija | Holandija | Odido Netherlands (ex T-Mobile Netherlands)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Hong Kong | Hong Kong | HKT limited Hong Kong (ex CSL) | DA | 4G/5G |
| Hrvatska | Hrvatska | Hrvatski Telekom d.d. (ex T-Mobile Croatia)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Hrvatska | Hrvatska | Telemach Hrvatska d.o.o (ex Tele2) | DA | 4G/5G |
| Hrvatska | Hrvatska | A1 Hrvatska d.o.o. | DA | 4G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Assam | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India - Chennai | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India - Punjab | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Gujarat | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Haryana | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Kolkata | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Pune (Maharashtra) | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India Mumbai | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India – Rajasthan | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India (all networks) Delhi | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India . Karnataka | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India 900 North East Circle | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India -Himachal Pradesh | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India- Madhya Pradesh | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India- Tamil Nadu | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India - Uttar Pradesh west | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India. - Andhra Pradesh | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Limited India. – Kerala | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Bihar | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Orissa | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 Uttar Pradesh East | DA | 4G/5G |
| Indija | Indija | Bharti Airtel Ltd 900 West Bengal | DA | 4G/5G |
| Indonezija | Indonezija | PT Telkomunikasi Selular - Telkomsel | DA | 4G/5G |
| Iran | Iran | MCI (Mobile Telecommunication Company of Iran) | DA | 4G |
| Irska | Irska | Vodafone Ireland Plc (ex Eircell) | DA | 4G |
| Irska | Irska | Three Ireland Services (Hutchison) Limited (exTelefonica -O2) | DA | |
| Irska | Irska | Eircom Limited (ex Meteor Mobile Communications Limited - EIR) | DA | 4G/5G |
| Island | Island | Syn hf -Vodafone Iceland** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Italija | Italija | Wind Tre S.p.A (ex WIND) | NE | 4G/5G |
| Italija | Italija | Vodafone Omnitel N.V. (ex Omnitel Italia) | DA | 4G |
| Izrael | Izrael | Pelephone Communications Ltd** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Izrael | Izrael | Hot mobile Ltd** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Izrael | Izrael | Partner Communication (ORANGE IL) | NE | 4G |
| Japan | Japan | Softbank mobile Corp. (ex. Vodafone)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Jermenija | Jermenija | MTS Armenia CJSC (ex MTS Armenia CJSC (ex K-Telecom CJSC (VivaCell-MTS)) | DA | 4G |
| Južna Koreja | Južna Koreja | KT Corporation (ex Freetel) | NE | 4G |
| Južna Koreja | Južna Koreja | SK Telecom** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Južnoafrička Rep | Južnoafrička Rep | Vodacom Group Pty Ltd. | DA | 4G |
| Kanada | Kanada | Telus** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kanada | Kanada | Bell Mobility** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kanada | Kanada | Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) | NE | 4G/5G |
| Katar | Katar | Vodafone Qatar** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kazahstan | Kazahstan | Mobile Telecom Service LLP - Tele2 (ex Neo) | DA | 4G |
| Kazahstan | Kazahstan | Kcell (Kazakhtelecom) | DA | 4G/5G |
| Kina | Kina | China United Telecommunications (China Unicom)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G |
| Kina | Kina | China Mobile** **omogućena VoLTE usluga | NE | 4G |
| Kipar | Kipar | EPIC limited (ex MTN) | DA | 4G/5G |
| Kipar | Kipar | PrimeTel PLC ** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Kongo | Kongo | Vodacom Congo (RDC) | NE | 4G |
| Kuvajt | Kuvajt | STC Kuwait (ex VIVA) | DA | |
| Letonija | Letonija | Latvijas Mobilais Telefons - LMT | DA | 4G/5G |
| Lihtenštajn | Lihtenštajn | Salt (Liechtenstein) AG (ex. Orange (Liechtenstein) AG) | NE | 4G |
| Lihtenštajn | Lihtenštajn | Telecom Liechtenstein AG | NE | 4G |
| Litvanija | Litvanija | Telia Lietuva (ex Omnitel Lithuania) | DA | 4G |
| Litvanija | Litvanija | UAB Tele2 (ExNtw Tele 2 Sweden) | DA | |
| Luksemburg | Luksemburg | POST Luxembourg (ex P&T)** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Luksemburg | Luksemburg | PROXIMUS LUXEMBOURG S.A. (exTango Mobile) | DA | 4G/5G |
| Luksemburg | Luksemburg | Orange Communications Luxembourg S.A.(ex. VOXmobile) | DA | 4G |
| Mađarska | Mađarska | Magyar Telekom Plc (ex Westel) - T-Mobile Hungary** **omogućena VoLTE usluga | DA | 4G/5G |
| Mađarska | Mađarska | ONE Hungary Ltd (Ex Vodafone Hungary Ltd) | DA | 4G |
| Mađarska | Mađarska | Yettel Hungary (exTelenor) | DA | 4G |
| Malezija | Malezija | Maxis Communications Berhad (ex Malaysian Mobile) - MAXIS | DA | 4G |
