Spisak zemalja i operatora u kojima se mogu koristiti Evropa NET i Evropa CALL dodaci
Roming dodaci važe za sve postpejd tarife.
Dodaci mogu da se koriste isključivo u zemaljskim (terestrijalnim) mrežama i ne važe u zoni vazdušnog, pomorskog i satelitskog saobraćaja
Zemlјa | Operator | Praćenje potrošnje u realnom vremenu(CAMEL) | LTE saradnja | |
---|---|---|---|---|
Austrija | Austrija | T-Mobile Austria GmbH | DA | 4G |
Austrija | Austrija | Hutchison Drei Austria GmbH | DA | 4G |
Belgija | Belgija | Proximus PLC | DA | 4G |
Belgija | Belgija | ORANGE BELGIUM NV | DA | 4G |
Belorusija | Belorusija | Mobile TeleSystems JLLC (MTS) | DA | |
Bugarska | Bugarska | Vivacom Bulgaria EAD | DA | 4G |
Bugarska | Bugarska | Yettel Bulgaria EAD | DA | 4G |
Češka | Češka | T-Mobile Czech Republic a.s. | DA | 4G |
Češka | Češka | Vodafone Czech Republic a.s. | DA | 4G |
Češka | Češka | O2 CZ | DA | |
Danska | Danska | Telenor A | DA | 4G |
Danska | Danska | Telia Danmark | DA | 4G |
Danska | Danska | Hi3G Denmark Aps | NE | 4G |
Estonija | Estonija | Telia Eesti AS | DA | 4G |
Finska | Finska | Telia Finland Oyj | DA | 4G |
Finska | Finska | DNA Finland Ltd. | DA | 4G |
Francuska | Francuska | Orange | DA | 4G |
Francuska | Francuska | SFR - CEGETEL | DA | 4G |
Grčka | Grčka | Hellenic Telecommunications Organization S.A. - OD (ex COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A.) | DA | 4G |
Grčka | Grčka | Vodafone-Panafon S.A. | DA | 4G |
Grčka | Grčka | NOVA TELECOMMUNICATIONS &MEDIA SINGLE MEMBER S.A. (ex Wind Hellas Telecommunications Single Member S.A.) | DA | 4G |
Holandija | Holandija | Vodafone NL | DA | 4G |
Holandija | Holandija | Odido Netherlands (ex T-Mobile Netherlands B.V.) | DA | 4G |
Hrvatska | Hrvatska | Hrvatski Telekom d.d. | DA | 4G |
Hrvatska | Hrvatska | Telemach Hrvatska d.o.o. | DA | 4G |
Irska | Irska | Vodafone Ireland Ltd. | DA | 4G |
Irska | Irska | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | DA | |
Island | Island | Sýn hf. | DA | 4G |
Italija | Italija | Wind Tre S.p.A. | NE | |
Italija | Italija | Vodafone Italia S.p.A | DA | 4G |
Kipar | Kipar | EPIC Ltd | DA | 4G |
Letonija | Letonija | Latvijas Mobilais Telefons | DA | 4G |
Litvanija | Litvanija | Telia Lietuva AB | DA | 4G |
Litvanija | Litvanija | Tele2 UAB | DA | |
Luksemburg | Luksemburg | POST Luxembourg | DA | 4G |
Luksemburg | Luksemburg | PROXIMUS LUXEMBOURG S.A. (ex Tango S.A.) | DA | 4G |
Luksemburg | Luksemburg | Orange S.A. | DA | 4G |
Mađarska | Mađarska | Magyar Telekom Nyrt. | DA | 4G |
Mađarska | Mađarska | Vodafone Hungary Ltd. | DA | 4G |
Mađarska | Mađarska | Yettel Magyarorszag Zrt. | DA | 4G |
Malta | Malta | Epic Communications Limited | DA | 4G |
Moldavija | Moldavija | Orange Moldova S.A. | DA | 4G |
Nemačka | Nemačka | Telekom Deutschland GmbH | DA | 4G |
Nemačka | Nemačka | Vodafone GmbH | DA | 4G |
Norveška | Norveška | Telenor Norge AS | DA | 4G |
Norveška | Norveška | Telia Norway | DA | 4G |
Poljska | Poljska | T-Mobile Polska | DA | 4G |
Poljska | Poljska | Orange Polska S.A | DA | 4G |
Portugal | Portugal | Vodafone Telecel | DA | 4G |
Portugal | Portugal | NOS Comunicacoes S.A | DA | 4G |
Portugal | Portugal | MEO | DA | |
Rumunija | Rumunija | Telekom Romania Mobile Communications | DA | 4G |
Rumunija | Rumunija | S.C. Orange România S.A. | DA | 4G |
Rumunija | Rumunija | Vodafone Romania S.A. | DA | 4G |
Rusija | Rusija | MegaFon PJSC | DA | 4G |
Rusija | Rusija | MTS PJSC | DA | 4G |
Rusija | Rusija | T2 Mobile LLC | DA | 4G |
Slovačka | Slovačka | Slovak Telekom a.s. | DA | 4G |
Slovačka | Slovačka | Orange Slovensko a.s. | NE | |
Slovačka | Slovačka | O2 Slovakia s.r.o | DA | |
Slovenija | Slovenija | Telekom Slovenije d.d. | DA | 4G |
Slovenija | Slovenija | Telemach d.o.o. | DA | 4G |
Španija | Španija | Vodafone Espana S.A.U. (Spain) | DA | 4G |
Španija | Španija | Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal | DA | 4G |
Španija | Španija | Xfera Moviles S.A.U. | DA | 4G |
Švajcarska | Švajcarska | Sunrise GmbH | DA | 4G |
Švajcarska | Švajcarska | Salt.Mobile SA | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Telenor Sverige AB | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Telia Sweden | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Tele2 AB (SWEIQ) | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Hi3G Access AB | NE | 4G |
Ukrajina | Ukrajina | lifecell LLC | DA | 4G |
Ukrajina | Ukrajina | lifecell LLC | DA | 4G |
Ukrajina | Ukrajina | PrJSC VF Ukraine | DA | |
Turska | Turska | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | DA | 4G |
Turska | Turska | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S. | DA | 4G |
Turska | Turska | Vodafone Telekomunikasyon A.S (TelSim) | DA | 4G |
Velika Britanija | Velika Britanija | Vodafone UK Ltd. | DA | 4G |
Velika Britanija | Velika Britanija | Hutchison 3G UK Ltd | DA | 4G |
*Pojedini operateri ne omogućavaju pravovremeni prenos informacije o ukupno utrošenom saobraćaju, te nije moguće upozoriti korisnika sistemskom porukom na dostignuti limit saobraćaja.
**koristi se samo za prenos podataka.