U kojim zemljama mogu da koristim Mobilni Net 500 tarifu (1GB u više od 55 zemalja)?
Nema potrebe da sami birate mrežu, jer svi telefoni imaju opciju automatskog povezivanja, tako da će vaš telefon sam izabrati jednog od operatora sa spiska.
Zemlja | Operator | Praćenje potrošnje u realnom vremenu (CAMEL) | LTE saradnja | |
---|---|---|---|---|
Australija | Australija | TPG Telecom Limited | DA | 4G |
Australija | Australija | Telstra Corporation Ltd. | DA | 4G |
Australija | Australija | Optus Mobile Pty Ltd | DA | 4G |
Austrija | Austrija | T-Mobile Austria GmbH | DA | 4G |
Austrija | Austrija | Hutchison Drei Austria GmbH | DA | 4G |
Belgija | Belgija | Proximus PLC | DA | 4G |
Belgija | Belgija | ORANGE BELGIUM NV | DA | 4G |
Belorusija | Belorusija | Mobile TeleSystems JLLC (MTS) | DA | |
Bugarska | Bugarska | Vivacom Bulgaria EAD | DA | 4G |
Bugarska | Bugarska | Yettel Bulgaria EAD | DA | 4G |
Češka | Češka | T-Mobile Czech Republic a.s. | DA | 4G |
Češka | Češka | Vodafone Czech Republic a.s. | DA | 4G |
Češka | Češka | O2 CZ | DA | |
Danska | Danska | Telenor A | DA | 4G |
Danska | Danska | Telia Danmark | DA | 4G |
Danska | Danska | Hi3G Denmark Aps | NE | 4G |
Egipat | Egipat | Orange Egypt | DA | 4G |
Estonija | Estonija | Telia Eesti AS | DA | 4G |
Finska | Finska | Telia Finland Oyj | DA | 4G |
Finska | Finska | DNA Finland Ltd. | DA | 4G |
Francuska | Francuska | Orange | DA | 4G |
Francuska | Francuska | SFR - CEGETEL | DA | 4G |
Gana | Gana | Vodafone Ghana | DA | 4G |
Grčka | Grčka | COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A. od 02.01.2024. menja naziv u Hellenic Telecommunications Organization S.A. | DA | 4G |
Grčka | Grčka | Vodafone-Panafon S.A. | DA | 4G |
Grčka | Grčka | NOVA TELECOMMUNICATIONS &MEDIA SINGLE MEMBER S.A. | DA | 4G |
Gruzija | Gruzija | MagtiCom Ltd | DA | |
Holandija | Holandija | Vodafone NL | DA | 4G |
Holandija | Holandija | Odido Netherlands | DA | 4G |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Telecommunications | DA | 4G |
Hrvatska | Hrvatska | Hrvatski Telekom d.d. | DA | 4G |
Hrvatska | Hrvatska | Telemach Hrvatska d.o.o. | DA | 4G |
Indonezija | Indonezija | PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) | DA | |
Irska | Irska | Vodafone Ireland Ltd. | DA | 4G |
Irska | Irska | Three Ireland Services (Hutchison) Limited | DA | |
Island | Island | Sýn hf. | DA | 4G |
Italija | Italija | Wind Tre S.p.A. | NE | |
Italija | Italija | Vodafone Italia S.p.A | DA | 4G |
Izrael | Izrael | Pelephone | DA | 4G |
Izrael | Izrael | HOT mobile Ltd. | DA | 4G |
Japan | Japan | SoftBank Corp. | DA | 4G |
Južna Koreja | Južna Koreja | KT Freetel Co. Ltd. | NE | 4G |
Južnoafrička Rep | Južnoafrička Rep | Vodacom Pty Ltd. | DA | 4G |
Kanada | Kanada | TELUS Communications Inc. | DA | 4G |
Kanada | Kanada | Bell Mobility Inc. | DA | 4G |
Kanada | Kanada | SaskTel | NE | 4G |
Katar | Kanada | Vodafone Qatar Q.S.C. | DA | 4G |
Kazahstan | Kazahstan | Mobile Telecom-Service LLP | DA | 4G |
Kazahstan | Kazahstan | Kcell Joint Stock Company | DA | |
Kina | Kina | China Unicom | DA | 4G |
Kina | Kina | China Mobile | NE | 4G |
Kipar | Kipar | EPIC Ltd | DA | 4G |
Letonija | Letonija | Latvijas Mobilais Telefons | DA | 4G |
Litvanija | Litvanija | Telia Lietuva AB | DA | 4G |
Litvanija | Litvanija | Tele2 UAB | DA | |
Luksemburg | Luksemburg | POST Luxembourg | DA | 4G |
Luksemburg | Luksemburg | PROXIMUS LUXEMBOURG S.A. | DA | 4G |
Luksemburg | Luksemburg | Orange S.A. | DA | 4G |
Mađarska | Mađarska | Magyar Telekom Nyrt. | DA | 4G |
Mađarska | Mađarska | Vodafone Hungary Ltd. | DA | 4G |
Mađarska | Mađarska | Yettel Magyarorszag Zrt. | DA | 4G |
Malezija | Malezija | Maxis Mobile Sdn Bhd | DA | 4G |
Malta | Malta | Epic Communications Limited | DA | 4G |
Moldavija | Moldavija | Orange Moldova S.A. | DA | 4G |
Nemačka | Nemačka | Telekom Deutschland GmbH | DA | 4G |
Nemačka | Nemačka | Vodafone GmbH | DA | 4G |
Norveška | Norveška | Telenor Norge AS | DA | 4G |
Norveška | Norveška | Telia Norway | DA | 4G |
Novi Zeland | Novi Zeland | One New Zealand Group Limited | DA | 4G |
Poljska | Poljska | T-Mobile Polska | DA | 4G |
Poljska | Poljska | Orange Polska S.A | DA | 4G |
Portugal | Portugal | Vodafone Telecel | DA | 4G |
Portugal | Portugal | NOS Comunicacoes S.A | DA | 4G |
Portugal | Portugal | MEO | DA | |
Rumunija | Rumunija | Telekom Romania Mobile Communications | DA | 4G |
Rumunija | Rumunija | S.C. Orange România S.A.** | DA | 4G |
Rumunija | Rumunija | Vodafone Romania S.A. | DA | 4G |
Rusija | Rusija | MegaFon PJSC | DA | 4G |
Rusija | Rusija | MTS PJSC | DA | 4G |
Rusija | Rusija | T2 Mobile LLC | DA | 4G |
Saudijska Arabija | Saudijska Arabija | Saudi Telecom Company (STC) | DA | |
Slovačka | Slovačka | Slovak Telekom a.s. | DA | 4G |
Slovačka | Slovačka | Orange Slovensko a.s. | NE | |
Slovačka | Slovačka | O2 Slovakia s.r.o | DA | |
Slovenija | Slovenija | Telekom Slovenije d.d. | DA | 4G |
Slovenija | Slovenija | Telemach d.o.o. | DA | 4G |
Španija | Španija | Vodafone Espana S.A.U. (Spain) | DA | 4G |
Španija | Španija | Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal | DA | 4G |
Španija | Španija | Xfera Moviles S.A.U. | DA | 4G |
Švajcarska | Švajcarska | Sunrise GmbH | DA | 4G |
Švajcarska | Švajcarska | Salt.Mobile SA | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Telenor Sverige AB | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Telia Sweden | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Tele2 AB (SWEIQ) | DA | 4G |
Švedska | Švedska | Hi3G Access AB | NE | 4G |
Tajland | Tajland | True Move H Universal Communication Company Limited | DA | 4G |
Tanzanija | Tanzanija | Vodacom Tanzania Ltd. | DA | 4G |
Tunis | Tunis | Tunisie Telecom | DA | 4G |
Turska | Turska | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | DA | 4G |
Turska | Turska | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S. | DA | 4G |
Turska | Turska | Vodafone Telekomunikasyon A.S (TelSim) | DA | 4G |
UAE | UAE | Emirates Integrated TelecommunicationsCompany PJSC | DA | 4G |
Ukrajina | Ukrajina | lifecell LLC | DA | 4G |
Ukrajina | Ukrajina | PrJSC VF Ukraine | DA | 4G |
USA | USA | T-Mobile USA Inc. | DA | 4G |
USA | USA | AT&T | NE | 4G |
Velika Britanija | Velika Britanija | EE Limited | DA | 4G |
Velika Britanija | Velika Britanija | Vodafone UK Ltd. | DA | 4G |
Velika Britanija | Velika Britanija | Hutchison 3G UK Ltd | DA | 4G |
*Dodaci mogu da se koriste isključivo u zemaljskim (terestrijalnim) mrežama i ne važe u zoni vazdušnog, pomorskog i satelitskog saobraćaja.
**Za navedenog operatora, omogućeno je korišćenje VoLTE usluge. Više informacija možete proveriti na stranici.