Dok ste u inostranstvu uživajte u dodatnom saobraćaju koji u svakom trenutku možete da aktivirate.
Zone | Poziv ka | Odlazni poziv din/min | Dolazni poziv din/min | SMS | Internet din/MB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | svim mrežama u Srbiji, CG, BiH, Severnoj Makedoniji i Albaniji | 11,90 | 0,00 | 5,90 | 61,44 |
Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | ostalim destinacijama | 100 | 0 | 5,90 | 61,44 |
Zona 0a - Grčka | Zona 0a - Grčka | svim mrežama u Srbiji | 19,06 | 3,58 | 4,00 | 1,00 |
Zona 0a - Grčka | Zona 0a - Grčka | ostalim destinacijama | 102 | 3,58 | 4,00 | 1,00 |
Zona 1 | Zona 1 | svim destinacijama | 102 | 36 | 24 | 614,40 |
Zona 2 | Zona 2 | svim destinacijama | 150 | 42 | 30 | 737,28 |
Zona 3 | Zona 3 | svim destinacijama | 240 | 72 | 36 | 1105,92 |
Zona 4 | Zona 4 | svim destinacijama | 360 | 90 | 48 | 1228,80 |
Zona 5 | Zona 5 | svim destinacijama | 480 | 120 | 120 | 2457,60 |
Pogledajte detaljniju informaciju o romingu u Zoni 0.
Cena uspostave veze za pozive iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji iznosi 0 dinara.
Cena uspostave veze za ostale odlazne pozive iznosi 11,90 dinara.
Obračunski interval za odlazne pozive iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji je 30s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s + 60s.
Obračunski interval za dolazne pozive je 1s + 1s.
Obračunski interval za prenos podataka u okviru Zone 0 je 1kB + 1 kB, a u okviru ostalih zona je 100kB + 100kB.
Zone | Poziv ka | Odlazni poziv din/min | Dolazni poziv din/min | SMS | Internet din/MB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | svim mrežama u Srbiji, CG, BiH, Severnoj Makedoniji i Albaniji | 11,90 | 0,00 | 5,90 | 49,15 |
Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | Zona 0 - Crna Gora, BiH, Severna Makedonija i Albanija | ostalim destinacijama | 100 | 0,00 | 5,90 | 49,15 |
Zona 0a - Grčka | Zona 0a - Grčka | svim mrežama u Srbiji | 19,06 | 3,58 | 4,00 | 1,00 |
Zona 0a - Grčka | Zona 0a - Grčka | ostalim destinacijama | 102 | 3,58 | 4,00 | 1,00 |
Zona 1 | Zona 1 | svim destinacijama | 102 | 36 | 24 | 614,40 |
Zona 2 | Zona 2 | svim destinacijama | 150 | 42 | 30 | 737,28 |
Zona 3 | Zona 3 | svim destinacijama | 240 | 72 | 36 | 1105,92 |
Zona 4 | Zona 4 | svim destinacijama | 360 | 90 | 48 | 1228,80 |
Zona 5 | Zona 5 | svim destinacijama | 480 | 120 | 120 | 2457,60 |
Pogledajte detaljniju informaciju o romingu u zoni 0.
Cena uspostave veze za pozive iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji iznosi 0 dinara.
Cena uspostave veze za ostale odlazne pozive iznosi 6,99 dinara.
Obračunski interval za odlazne pozive iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji je 30s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s+60s.
Obračunski interval za dolazne pozive je 1s + 1s.
Obračunski interval za prenos podataka u okviru Zone 0 je 1kB + 1 kB, a u okviru ostalih zona je 100kB + 100kB.