Pogledaj kriterijume nagrađivanja, broj dijamanata, period dodele i njihov opis.
| Kriterijum nagrađivanja | Broj dijamanata | Period dodele | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| Broj godina provedenih na mreži bez prekida | Broj godina provedenih na mreži bez prekida | 10 - 1500 | Mesečno | Korisnik svakog meseca dobija mts dijamante za period proveden u mreži bez prekida. Pravo na dijamante ostvaruje se ukoliko je korisnik u mreži najmanje jednu punu godinu, a broj dijamanata zavisi i od vrste servisa. |
| Aktivna ugovorna obaveza | Aktivna ugovorna obaveza | 100 - 350 | Mesečno | Na osnovu ugovora sa obaveznim periodom važenja (ugovor na 24 meseca koji nije istekao), korisnik svakog meseca ostvaruje pravo na mts dijamante. Količina dodeljenih mts dijamanata zavisi od broja i vrste usluga koje koristi. |
| Broj usluga po korisniku | Broj usluga po korisniku | 50 - 1600 | Mesečno | Korisnik svakog meseca ostvaruje pravo na mts dijamante za svaku pojedinačnu uslugu koju koristi. Broj mts dijamanata zavisi od tarife odnosno paketa koji koristi. |
| Prosečna potrošnja | Prosečna potrošnja | 50 - 6000 | Mesečno | Korisnik svakog meseca dobija mts dijamante na osnovu prosečnog iznosa računa za osnovne telekomunikacione usluge. Što je iznos računa viši, to je i broj dijamanata veći. |
| Dodavanje nove usluge | Dodavanje nove usluge | 300 - 900 | Mesečno | Prilikom aktivacije nove usluge korisnik ostvaruje pravo na mts dijamante. Broj mts dijamanata zavisi od usluge koja se aktivira. |
| Povećanje paketa/tarife | Povećanje paketa/tarife | 200 - 1000 | Jednokratno | Prilikom obnove ugovora, korisnik koji poveća paket ili tarifu na veći cenovni rang, a zadrži isti broj usluga stiče pravo na mts dijamante. Njihova količina direktno zavisi od vrste i cenovnog ranga novog, unapređenog paketa ili tarife. |
| Obnova ugovora | Obnova ugovora | 150 - 1000 | Jednokratno | Prilikom svake obnove ugovora korisnik ostvaruje pravo na mts dijamante. Broj mts dijamanata zavisi od tarife odnosno paketa koji korisnik obnavlja. |
| Dopuna prepaid računa | Dopuna prepaid računa | 50 - 600 | Jednokratno | Svakom dopunom kredita korisnik ostvaruje pravo na mts dijamante. Količina mts dijamanata zavisi od iznosa dopune koja se uplaćuje. |
| Plaćanje računa preko mts portala ili aplikacije | Plaćanje računa preko mts portala ili aplikacije | 100 | Jednokratno | Prilikom plaćanja svakog svog računa putem mts aplikacije ili portala moj mts, korisnik ostvaruje pravo na mts dijamante. |
| Plaćanje računa na vreme | Plaćanje računa na vreme | 200 | Mesečno | Svakog meseca, ukoliko korisnik plati račun na vreme (do 15. u mesecu za prethodni mesec), dobija mts dijamante. Ukoliko ima više računa, za svaku pojedinačnu uplatu dobija mts dijamante. |
| Kupovina uređaja ili dodatne opreme | Kupovina uređaja ili dodatne opreme | 250 - 1500 | Jednokratno | Prilikom kupovine uređaja (telefona, tableta) ili dodatne opreme (punjača, slušalica, pametnog sata i sl.), korisnik ostvaruje pravo na mts dijamante, a količina dodeljenih dijamanata zavisi od cene kupljenog proizvoda. |
| Dodatne usluge i tarifni dodaci | Dodatne usluge i tarifni dodaci | 250 - 1000 | Jednokratno | Prilikom aktivacije dodatnih usluga (TV paketa, aplikacija i sl.) ili tarifnih dodataka, korisnik ostvaruje pravo na mts dijamante. Broj dodeljenih dijamanata zavisi od vrste usluge ili dodatka koji se aktivira. |
| Bonus dobrodošlice | Bonus dobrodošlice | 1000 | Jednokratno | Bonus dobrodošlice dodeljuje se jednokratno svim korisnicima koji po prvi put koriste neku od usluga i time ulaze u program lojalnosti. |
Napomena: Bodovi se ne dodeljuju u slučaju da su usluge isključene zbog duga. Tek nakon izmirenja dospelih obaveza i uključenja usluga nastavlja se primena bodovnog sistema.
Datum objave: