Gde god da vas posao odvede, povoljno komunicirajte uz mts biznis roming dodatke.
Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.
Dragi posetioci, radi poboljšanja korisničkog iskustva ovaj sajt koristi kolačiće (eng. “cookies”).
Izabrani roming dodaci se mogu aktivirati:
Izabrani roming dodaci se mogu aktivirati:
Gde god da vas posao odvede, povoljno komunicirajte uz mts biznis roming dodatke.
Gde god da vas posao odvede, povoljno komunicirajte uz mts biznis roming dodatke.
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alžir | Alžir | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Andora | Andora | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Angola | Angola | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Angila | Angila | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Antigva i Barbuda | Antigva i Barbuda | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Argentina | Argentina | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Aruba | Aruba | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Australija | Australija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Austrija | Austrija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Avganistan | Avganistan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Azerbejdžan | Azerbejdžan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | Bahrein | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Bangladeš | Bangladeš | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Barbados | Barbados | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Belgija | Belgija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Belorusija | Belorusija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Bermuda | Bermuda | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Bocvana | Bocvana | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Bolivija | Bolivija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Brazil | Brazil | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Bugarska | Bugarska | zona 1 | 36,00 | 102,00 | 24,00 | 60,00 |
Burkina Faso | Burkina Faso | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Češka | Češka | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Čile | Čile | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danska | Danska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Dominikanska Republika | Dominikanska Republika | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Dominika | Dominika | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Džibuti | Džibuti | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Džersi (Velika Britanija) | Džersi (Velika Britanija) | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Egipat | Egipat | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Ekvador | Ekvador | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Ekvatorijalna Gvineja | Ekvatorijalna Gvineja | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
El Salvador | El Salvador | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Estonija | Estonija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Etiopija | Etiopija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farska ostrva | Farska ostrva | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Fidži | Fidži | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Filipini | Filipini | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Finska | Finska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Francuska | Francuska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Francuska Gvajana | Francuska Gvajana | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabon | Gabon | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gambija | Gambija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gana | Gana | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gibraltar | Gibraltar | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Grčka | Grčka | zona 0a | 3,58 | 19,06* | 4,00 | 0,1 |
Grenada | Grenada | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Grenland | Grenland | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Gruzija | Gruzija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Guam | Guam | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Gvadelupe | Gvadelupe | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gvatemala | Gvatemala | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gvajana | Gvajana | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gvineja | Gvineja | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Gvineja Bisao | Gvineja Bisao | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
*Pozivi iz Grčke ka ostalim destinacijama (koje nisu Grčka i Srbija) tarifiraju se po ceni 102 dinara sa PDV-om.
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haiti | Haiti | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Holandija | Holandija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Holandski Antili (Sv. Martin) | Holandski Antili (Sv. Martin) | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Honduras | Honduras | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Hong Kong | Hong Kong | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Hrvatska | Hrvatska | zona 1 | 36,00 | 102,00 | 24,00 | 60,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indija | Indija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Indonezija | Indonezija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Irak | Irak | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Iran | Iran | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Irska | Irska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Island | Island | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Isle of Man | Isle of Man | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Italija | Italija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Izrael | Izrael | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamajka | Jamajka | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Japan | Japan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Jemen | Jemen | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Jermenija | Jermenija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Jordan | Jordan | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Južna Koreja | Južna Koreja | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Južni Sudan | Južni Sudan | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Južnoafrička Republika | Južnoafrička Republika | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kajmanska ostrva | Kajmanska ostrva | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kanada | Kanada | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Kambodža | Kambodža | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Katar | Katar | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kazahstan | Kazahstan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 24,00 | 108,00 |
Kenija | Kenija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kina | Kina | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 24,00 | 108,00 |
Kipar | Kipar | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Kirgistan | Kirgistan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 24,00 | 108,00 |
Kolumbija | Kolumbija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kongo | Kongo | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kostarika | Kostarika | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kuba | Kuba | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Kuvajt | Kuvajt | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Letonija | Letonija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Liban | Liban | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Liberija | Liberija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Libija | Libija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Lihtenštajn | Lihtenštajn | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Litvanija | Litvanija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Luksemburg | Luksemburg | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madagaskar | Madagaskar | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Mađarska | Mađarska | zona 1 | 36,00 | 102,00 | 24,00 | 60,00 |
Makao | Makao | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Malavi | Malavi | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Maldivi | Maldivi | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Malezija | Malezija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Malta | Malta | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Martinik | Martinik | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Maroko | Maroko | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Mauricijus | Mauricijus | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Međunarodni vazdušni prostor | Međunarodni vazdušni prostor | zona 5 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 240,00 |
Meksiko | Meksiko | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Mjanmar | Mjanmar | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Moldavija | Moldavija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Monako | Monako | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Mozambik | Mozambik | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Mongolija | Mongolija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Namibija | Namibija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Nemačka | Nemačka | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Nigerija | Nigerija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Nikaragva | Nikaragva | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Norveška | Norveška | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Novi Zeland | Novi Zeland | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obala Slonovače | Obala Slonovače | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Oman | Oman | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Ostrvo Gernsi (Velika Britanija) | Ostrvo Gernsi (Velika Britanija) | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Pakistan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Panama | Panama | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Paragvaj | Paragvaj | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Papua Nova Gvineja | Papua Nova Gvineja | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Peru | Peru | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Poljska | Poljska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Pomorske mreže | Pomorske mreže | zona 5 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 240,00 |
Portoriko | Portoriko | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Portugal | Portugal | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruanda | Ruanda | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Rumunija | Rumunija | zona 1 | 36,00 | 102,00 | 24,00 | 60,00 |
Rusija | Rusija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino | San Marino | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Satelitske mreže | Satelitske mreže | zona 5 | 120,00 | 480,00 | 120,00 | 240,00 |
Saudijska Arabija | Saudijska Arabija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Sejšeli | Sejšeli | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Senegal | Senegal | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Singapur | Singapur | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Sirija | Sirija | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Sjedinjene Američke Države | Sjedinjene Američke Države | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Slovačka | Slovačka | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Solomonska ostrva | Solomonska ostrva | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Slovenija | Slovenija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Sudan | Sudan | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Sv. Kits i Nevis | Sv. Kits i Nevis | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Sv. Lucija | Sv. Lucija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Sv. Vinsent | Sv. Vinsent | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Svazilend | Svazilend | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Španija | Španija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Šri Lanka | Šri Lanka | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Švajcarska | Švajcarska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Švedska | Švedska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tadžikistan | Tadžikistan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Tahiti | Tahiti | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Tajland | Tajland | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Tajvan | Tajvan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Tanzanija | Tanzanija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Togo | Togo | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Trinidad i Tobago | Trinidad i Tobago | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Tunis | Tunis | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Turkmenistan | Turkmenistan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Turska | Turska | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Turks i Kalios | Turks i Kalios | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | Uganda | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Ujedinjeni Arapski Emirati | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Ukrajina | Ukrajina | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Urugvaj | Urugvaj | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Uzbekistan | Uzbekistan | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velika Britanija | Velika Britanija | zona 2 | 42,00 | 150,00 | 30,00 | 72,00 |
Vijetnam | Vijetnam | zona 3 | 72,00 | 240,00 | 36,00 | 108,00 |
Naziv zemlje | Zona | Dolazni poziv (din/min) | Odlazni poziv (din/min) | SMS | Prenos podataka (din/100kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zambija | Zambija | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Zelenortska Ostrva (Cape Verde) | Zelenortska Ostrva (Cape Verde) | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Zimbabve | Zimbabve | zona 4 | 90,00 | 360,00 | 48,00 | 120,00 |
Naziv zemlje | Zona | |
---|---|---|
Tadžikistan | Tadžikistan | zona 3 |
Tahiti | Tahiti | zona 4 |
Tajland | Tajland | zona 3 |
Tajvan | Tajvan | zona 3 |
Tanzanija | Tanzanija | zona 4 |
Togo | Togo | zona 4 |
Trinidad i Tobago | Trinidad i Tobago | zona 4 |
Tunis | Tunis | zona 4 |
Turkmenistan | Turkmenistan | zona 3 |
Turska | Turska | zona 2 |
Turks i Kalios | Turks i Kalios | zona 4 |
Naziv zemlje | Zona | |
---|---|---|
Uganda | Uganda | zona 4 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | Ujedinjeni Arapski Emirati | zona 4 |
Ukrajina | Ukrajina | zona 3 |
Urugvaj | Urugvaj | zona 4 |
Uzbekistan | Uzbekistan | zona 3 |
Naziv zemlje | Zona | |
---|---|---|
Velika Britanija | Velika Britanija | zona 2 |
Vijetnam | Vijetnam | zona 3 |
Naziv zemlje | Zona | |
---|---|---|
Zambija | Zambija | zona 4 |
Zelenortska Ostrva (Cape Verde) | Zelenortska Ostrva (Cape Verde) | zona 4 |
Zimbabve | Zimbabve | zona 4 |
Naziv zemlje | Zona | |
---|---|---|
Zambija | Zambija | zona 4 |
Zelenortska Ostrva (Cape Verde) | Zelenortska Ostrva (Cape Verde) | zona 4 |
Zimbabve | Zimbabve | zona 4 |
Ukoliko se nalazite u romingu u zoni 0 (Crna Gora, BiH, Severna Makedonija, Albanija i AP Kosovo i Metohija) možete da koriste minute i SMS poruke iz besplatnog nacionalnog saobraćaja, a nakon potrošenog saobraćaja obračunava se cena saobraćaja za vašu tarifu. Minuti u okviru grupe, kao i neograničeni minuti ka mts fiksnoj i mobilnoj mreži ne mogu se koristiti u zoni 0.
Dok ste u romingu u zoni 0, dolazni pozivi su besplatni.
Odlazni pozivi upućeni ka bilo kojoj trećoj destinaciji van teritorije iz zone 0 i Srbije ne spadaju u regulisane pozive i tarifiraju se po ceni od 100 dinara sa PDV-om svaki minut (obračunski interval 60+60).
U zemljama koje pripadaju zoni 0 možete koristiti internet saobraćaj u okviru tarife ili posebnu kvotu za pristup internetu, bez naplate dodatne naknade. Nakon potrošene količine podataka iz tarife, možete nastaviti da pristupate internetu smanjenom brzinom (do 64/32 Kb/s) ili počinje naplata pod uslovima ugovorenim za domaći internet saobraćaj u mts mreži.
Uspostava veze
Cena uspostave veze za pozive iz zone 0 ka mrežama u Srbiji i zoni 0 iznosi 0 dinara.
Cena uspostave veze za ostale odlazne pozive ka destinacijama van zone 0 i Srbije je jednaka ceni uspostave veze predviđene za roming saobraćaj i iznosi 6,99 dinara.
Obračunski interval
Obračunski interval za odlazne pozive iz zone 0 ka mrežama u Srbiji i zoni 0 je 30s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s + 60s.
Obračunski interval za prenos podataka u okviru zone 0 je 1 KB + 1 KB.
Više informacija pogledajte u Cenovniku za roming u regionu Zapadnog Balkana.
Sve cene su prikazane u dinarima, sa PDV-om.